Multi-timeframe анализ (M5+M15+H1+H4) на 17-pair whitelist. Calibrator v3 фильтр (PROVEN match=86.84%) пропускает только качественные сигналы и логику работы бота до его выхода в боевой режим.
Каждая точка — закрытая сделка. Данные обновляются каждый час. PnL виртуальный.
Симуляция по реальным ценам Binance Futures. Исполнение виртуальное.
| # | Закрыта (UTC) | Пара | Сторона | Вход → Выход | Выход | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 177 | 28.05 03:09 | RENDER | LONG | 2.12 → 2.088 | SL | $-3.97 |
| 176 | 28.05 00:46 | RENDER | LONG | 2.12 → 2.1405 | TRAIL | +$2.22 |
| 175 | 28.05 00:04 | RENDER | LONG | 2.12 → 2.142 | TRAIL | +$2.39 |
| 174 | 27.05 21:18 | ESP | LONG | 0.06705 → 0.06771 | TRAIL | +$2.26 |
| 173 | 27.05 21:05 | RENDER | LONG | 2.171 → 2.1927 | TRAIL | +$2.30 |
| 172 | 27.05 20:42 | HUMA | LONG | 0.024697 → 0.025256 | TP | +$5.46 |
| 171 | 27.05 20:39 | HUMA | LONG | 0.024697 → 0.025093 | TRAIL | +$3.81 |
| 170 | 27.05 15:59 | SCR | SHORT | 0.04414 → 0.04331 | TRAIL | +$4.50 |
| 169 | 27.05 15:54 | SCR | SHORT | 0.04414 → 0.0433 | TRAIL | +$4.56 |
| 168 | 27.05 15:50 | SCR | SHORT | 0.04414 → 0.04331 | TRAIL | +$4.50 |
| 167 | 27.05 15:48 | SCR | SHORT | 0.04414 → 0.04334 | TRAIL | +$4.33 |
| 166 | 27.05 15:44 | SCR | SHORT | 0.04414 → 0.04343 | TRAIL | +$3.82 |
| 165 | 27.05 15:40 | SCR | SHORT | 0.04414 → 0.04348 | TRAIL | +$3.54 |
| 164 | 27.05 03:02 | KAITO | LONG | 0.4947 → 0.50368 | TRAIL | +$4.34 |
| 163 | 27.05 02:58 | KAITO | LONG | 0.4947 → 0.50394 | TRAIL | +$4.47 |
| 162 | 27.05 02:35 | KAITO | LONG | 0.4947 → 0.5084 | TP | +$6.72 |
| 161 | 27.05 02:33 | KAITO | LONG | 0.4947 → 0.506 | TP | +$5.51 |
| 160 | 27.05 02:31 | KAITO | LONG | 0.4947 → 0.50584 | TP | +$5.43 |
| 159 | 26.05 22:02 | DEXE | LONG | 15.961 → 16.337 | TP | +$5.69 |
| 158 | 26.05 21:58 | DEXE | LONG | 15.961 → 16.293 | TRAIL | +$5.00 |
| 157 | 26.05 21:53 | DEXE | LONG | 15.961 → 16.324 | TP | +$5.49 |
| 156 | 26.05 21:50 | DEXE | LONG | 15.961 → 16.327 | TP | +$5.53 |
| 155 | 26.05 21:48 | DEXE | LONG | 15.961 → 16.326 | TP | +$5.52 |
| 154 | 26.05 21:47 | DEXE | LONG | 15.961 → 16.321 | TP | +$5.44 |
| 153 | 26.05 21:45 | DEXE | LONG | 15.961 → 16.268 | TRAIL | +$4.62 |
| 152 | 26.05 21:40 | DEXE | LONG | 15.961 → 16.289 | TRAIL | +$4.94 |
| 151 | 26.05 21:38 | DEXE | LONG | 15.961 → 16.264 | TRAIL | +$4.55 |
| 150 | 26.05 21:34 | DEXE | LONG | 15.961 → 16.233 | TRAIL | +$4.06 |
| 149 | 26.05 21:32 | DEXE | LONG | 15.961 → 16.212 | TRAIL | +$3.72 |
| 148 | 26.05 21:27 | DEXE | LONG | 15.961 → 16.243 | TRAIL | +$4.21 |
| 147 | 26.05 19:30 | ESP | LONG | 0.06731 → 0.066256 | SL | $-4.11 |
| 146 | 26.05 13:07 | BLUR | LONG | 0.02223 → 0.02262 | TRAIL | +$4.19 |
| 145 | 26.05 12:59 | BLUR | LONG | 0.02223 → 0.02262 | TRAIL | +$4.19 |
| 144 | 26.05 07:04 | HUMA | LONG | 0.024842 → 0.025457 | TP | +$5.99 |
| 143 | 26.05 06:58 | HUMA | LONG | 0.024842 → 0.025282 | TRAIL | +$4.23 |
| 142 | 26.05 06:57 | HUMA | LONG | 0.024842 → 0.025296 | TRAIL | +$4.37 |
| 141 | 26.05 06:52 | HUMA | LONG | 0.024842 → 0.02537 | TRAIL | +$5.12 |
| 140 | 26.05 06:48 | HUMA | LONG | 0.024842 → 0.025339 | TRAIL | +$4.80 |
| 139 | 26.05 06:24 | HUMA | LONG | 0.024752 → 0.025008 | TRAIL | +$2.39 |
| 138 | 25.05 19:00 | BICO | LONG | 0.02696 → 0.02728 | TRAIL | +$2.77 |
| 137 | 25.05 18:51 | BICO | LONG | 0.02696 → 0.02723 | TRAIL | +$2.30 |
| 136 | 25.05 18:01 | DUSK | SHORT | 0.14137 → 0.13878 | TRAIL | +$4.38 |
| 135 | 25.05 17:56 | DUSK | SHORT | 0.14137 → 0.13884 | TRAIL | +$4.28 |
| 134 | 25.05 17:53 | DUSK | SHORT | 0.14137 → 0.13848 | TRAIL | +$4.92 |
| 133 | 25.05 17:51 | DUSK | SHORT | 0.14137 → 0.13816 | TP | +$5.48 |
| 132 | 25.05 17:50 | DUSK | SHORT | 0.14137 → 0.1386 | TRAIL | +$4.70 |
| 131 | 25.05 17:38 | DUSK | SHORT | 0.14137 → 0.13931 | TRAIL | +$3.44 |
| 130 | 25.05 17:34 | DUSK | SHORT | 0.14137 → 0.13946 | TRAIL | +$3.18 |
| 129 | 25.05 17:31 | DUSK | SHORT | 0.14137 → 0.13891 | TRAIL | +$4.15 |
| 128 | 25.05 17:30 | DUSK | SHORT | 0.14137 → 0.13892 | TRAIL | +$4.13 |
| 127 | 25.05 17:28 | DUSK | SHORT | 0.14137 → 0.13909 | TRAIL | +$3.83 |
| 126 | 25.05 14:03 | DUSK | SHORT | 0.13966 → 0.13705 | TRAIL | +$4.47 |
| 125 | 25.05 13:54 | DUSK | SHORT | 0.13966 → 0.1379 | TRAIL | +$2.95 |
| 124 | 25.05 13:49 | DUSK | SHORT | 0.13966 → 0.13795 | TRAIL | +$2.86 |
| 123 | 25.05 13:44 | DUSK | SHORT | 0.13966 → 0.13761 | TRAIL | +$3.47 |
| 122 | 25.05 13:42 | DUSK | SHORT | 0.13966 → 0.13762 | TRAIL | +$3.44 |
| 121 | 25.05 13:40 | DUSK | SHORT | 0.13966 → 0.1378 | TRAIL | +$3.13 |
| 120 | 25.05 01:45 | BICO | LONG | 0.02709 → 0.027746 | TP | +$5.85 |
| 119 | 25.05 01:41 | BICO | LONG | 0.02709 → 0.027813 | TP | +$6.47 |
| 118 | 25.05 01:36 | BICO | LONG | 0.02709 → 0.027858 | TP | +$6.88 |
| 117 | 25.05 01:06 | BICO | LONG | 0.02675 → 0.02712 | TRAIL | +$3.26 |
| 116 | 25.05 00:53 | BICO | LONG | 0.02675 → 0.02711 | TRAIL | +$3.16 |
| 115 | 25.05 00:49 | BICO | LONG | 0.02675 → 0.02715 | TRAIL | +$3.54 |
| 114 | 25.05 00:45 | BICO | LONG | 0.02675 → 0.027113 | TRAIL | +$3.19 |
| 113 | 25.05 00:42 | BICO | LONG | 0.02675 → 0.02706 | TRAIL | +$2.70 |
| 112 | 25.05 00:41 | BICO | LONG | 0.02675 → 0.027077 | TRAIL | +$2.86 |
| 111 | 25.05 00:37 | BICO | LONG | 0.02675 → 0.02714 | TRAIL | +$3.44 |
| 110 | 25.05 00:34 | BICO | LONG | 0.02675 → 0.027168 | TRAIL | +$3.71 |
| 109 | 25.05 00:29 | BICO | LONG | 0.02675 → 0.02725 | TRAIL | +$4.48 |
| 108 | 25.05 00:26 | BICO | LONG | 0.02675 → 0.027259 | TRAIL | +$4.56 |
| 107 | 25.05 00:18 | BICO | LONG | 0.02675 → 0.027193 | TRAIL | +$3.94 |
| 106 | 25.05 00:12 | BICO | LONG | 0.02675 → 0.02722 | TRAIL | +$4.19 |
| 105 | 24.05 23:57 | BICO | LONG | 0.02726 → 0.02685 | SL | $-3.96 |
| 104 | 24.05 23:52 | BICO | LONG | 0.02726 → 0.026851 | SL | $-3.95 |
| 103 | 24.05 23:46 | BICO | LONG | 0.02726 → 0.026845 | SL | $-4.00 |
| 102 | 24.05 16:00 | ESP | SHORT | 0.06704 → 0.06619 | TRAIL | +$2.97 |
| 101 | 24.05 07:36 | DUSK | LONG | 0.14612 → 0.13238 | SL | $-23.71 |
| 100 | 23.05 22:41 | JELLYJELLY | LONG | 0.06411 → 0.06477 | TRAIL | +$2.37 |
| 99 | 23.05 17:00 | JELLYJELLY | LONG | 0.06413 → 0.065 | TRAIL | +$3.19 |
| 98 | 23.05 16:58 | JELLYJELLY | LONG | 0.06413 → 0.06514 | TRAIL | +$3.74 |
| 97 | 23.05 16:43 | JELLYJELLY | LONG | 0.06413 → 0.06479 | TRAIL | +$2.37 |
| 96 | 23.05 16:35 | JELLYJELLY | LONG | 0.06413 → 0.064801 | TRAIL | +$2.41 |
| 95 | 23.05 16:32 | JELLYJELLY | LONG | 0.06413 → 0.06482 | TRAIL | +$2.49 |
| 94 | 23.05 16:29 | JELLYJELLY | LONG | 0.06413 → 0.06503 | TRAIL | +$3.31 |
| 93 | 23.05 15:31 | BICO | LONG | 0.02531 → 0.025735 | TRAIL | +$3.99 |
| 92 | 23.05 15:02 | JELLYJELLY | LONG | 0.06471 → 0.063737 | SL | $-3.96 |
| 91 | 23.05 08:08 | JELLYJELLY | LONG | 0.06519 → 0.06595 | TRAIL | +$2.71 |
| 90 | 23.05 08:04 | KAITO | LONG | 0.4863 → 0.4948 | TRAIL | +$4.17 |
| 89 | 23.05 07:56 | KAITO | LONG | 0.4863 → 0.49505 | TRAIL | +$4.30 |
| 88 | 23.05 07:51 | KAITO | LONG | 0.4863 → 0.49528 | TRAIL | +$4.41 |
| 87 | 23.05 07:46 | KAITO | LONG | 0.4863 → 0.4978 | TRAIL | +$5.71 |
| 86 | 23.05 07:41 | KAITO | LONG | 0.4863 → 0.49641 | TRAIL | +$5.00 |
| 85 | 23.05 07:38 | KAITO | LONG | 0.4863 → 0.49766 | TRAIL | +$5.64 |
| 84 | 22.05 21:30 | KAITO | LONG | 0.4961 → 0.4884 | SL | $-4.08 |
| 83 | 22.05 21:13 | KAITO | LONG | 0.4999 → 0.4924 | SL | $-3.95 |
| 82 | 22.05 20:45 | ESP | LONG | 0.06621 → 0.065194 | SL | $-4.04 |
| 81 | 22.05 20:37 | KAITO | LONG | 0.5032 → 0.49557 | SL | $-3.99 |
| 80 | 22.05 17:38 | ESP | LONG | 0.06621 → 0.06691 | TRAIL | +$2.44 |
| 79 | 22.05 17:34 | ESP | LONG | 0.06621 → 0.066918 | TRAIL | +$2.47 |
| 78 | 22.05 15:28 | DEXE | LONG | 13.603 → 13.76 | TRAIL | +$2.69 |
| 77 | 22.05 08:00 | T | SHORT | 0.005454 → 0.005458 | TIME | $-0.38 |
| 76 | 21.05 14:13 | ESP | SHORT | 0.06709 → 0.06626 | TRAIL | +$2.89 |
| 75 | 21.05 11:09 | DEXE | LONG | 13.655 → 13.449 | SL | $-3.97 |
| 74 | 21.05 08:00 | BLUR | SHORT | 0.02295 → 0.02295 | TIME | $-0.20 |
| 73 | 21.05 03:35 | SCR | SHORT | 0.04543 → 0.046114 | SL | $-3.96 |
| 72 | 21.05 01:16 | HUMA | SHORT | 0.022244 → 0.02198 | TRAIL | +$2.77 |
| 71 | 21.05 00:03 | SCR | SHORT | 0.04502 → 0.044471 | TRAIL | +$2.85 |
| 70 | 20.05 19:14 | SCR | SHORT | 0.04502 → 0.045848 | SL | $-4.80 |
| 69 | 20.05 10:24 | B2 | LONG | 0.6265 → 0.6362 | TRAIL | +$3.67 |
| 68 | 20.05 09:45 | B2 | LONG | 0.6265 → 0.6331 | TRAIL | +$2.43 |
| 67 | 20.05 09:42 | B2 | LONG | 0.6265 → 0.633 | TRAIL | +$2.39 |
| 66 | 20.05 09:39 | B2 | LONG | 0.6265 → 0.6332 | TRAIL | +$2.47 |
| 65 | 20.05 09:31 | B2 | LONG | 0.6265 → 0.6344 | TRAIL | +$2.95 |
| 64 | 20.05 09:27 | B2 | LONG | 0.6265 → 0.6356 | TRAIL | +$3.43 |
| 63 | 20.05 06:01 | DUSK | LONG | 0.14612 → 0.1475 | TRAIL | +$2.16 |
| 62 | 20.05 05:59 | DUSK | LONG | 0.14612 → 0.14773 | TRAIL | +$2.56 |
| 61 | 20.05 05:57 | DUSK | LONG | 0.14612 → 0.14759 | TRAIL | +$2.31 |
| 60 | 20.05 05:53 | DUSK | LONG | 0.14612 → 0.1481 | TRAIL | +$3.19 |
| 59 | 20.05 05:51 | DUSK | LONG | 0.14612 → 0.14852 | TRAIL | +$3.91 |
| 58 | 20.05 05:47 | DUSK | LONG | 0.14612 → 0.14853 | TRAIL | +$3.92 |
| 57 | 20.05 05:43 | DUSK | LONG | 0.14612 → 0.1479 | TRAIL | +$2.85 |
| 56 | 20.05 05:35 | DUSK | LONG | 0.14612 → 0.14842 | TRAIL | +$3.74 |
| 55 | 20.05 05:27 | DUSK | LONG | 0.14612 → 0.14759 | TRAIL | +$2.32 |
| 54 | 20.05 04:21 | DUSK | LONG | 0.14585 → 0.14779 | TRAIL | +$3.13 |
| 53 | 20.05 04:17 | DUSK | LONG | 0.14585 → 0.14824 | TRAIL | +$3.89 |
| 52 | 20.05 04:14 | DUSK | LONG | 0.14585 → 0.14835 | TRAIL | +$4.09 |
| 51 | 20.05 04:11 | DUSK | LONG | 0.14585 → 0.14817 | TRAIL | +$3.78 |
| 50 | 20.05 04:09 | DUSK | LONG | 0.14585 → 0.14927 | TP | +$5.66 |
| 49 | 18.05 12:11 | DUSK | LONG | 0.1443 → 0.14692 | TRAIL | +$4.34 |
| 48 | 18.05 11:04 | DUSK | LONG | 0.14297 → 0.14501 | TRAIL | +$3.36 |
| 47 | 18.05 09:12 | DUSK | LONG | 0.14297 → 0.14433 | TRAIL | +$2.18 |
| 46 | 18.05 01:41 | JELLYJELLY | LONG | 0.06111 → 0.060169 | SL | $-4.05 |
| 45 | 17.05 23:25 | JELLYJELLY | LONG | 0.06111 → 0.06258 | TP | +$5.81 |
| 44 | 16.05 18:05 | FHE | SHORT | 0.02765 → 0.026991 | TP | +$5.75 |
| 43 | 16.05 17:51 | HUMA | LONG | 0.023925 → 0.023409 | SL | $-5.59 |
| 42 | 16.05 09:09 | HUMA | LONG | 0.024213 → 0.023832 | SL | $-4.14 |
| 41 | 16.05 08:26 | GPS | LONG | 0.007863 → 0.007684 | SL | $-5.89 |
| 40 | 16.05 08:23 | HUMA | LONG | 0.024282 → 0.02385 | SL | $-4.65 |
| 39 | 16.05 01:52 | HUMA | LONG | 0.024463 → 0.025015 | TP | +$5.44 |
| 38 | 15.05 16:24 | KAITO | SHORT | 0.4816 → 0.4704 | TP | +$5.61 |
| 37 | 15.05 01:46 | RENDER | SHORT | 1.942 → 1.896 | TP | +$5.72 |
| 36 | 14.05 09:38 | JELLYJELLY | LONG | 0.06066 → 0.05892 | TIME | $-7.37 |
| 35 | 13.05 16:56 | DUSK | SHORT | 0.13081 → 0.13279 | SL | $-3.99 |
| 34 | 13.05 16:12 | JELLYJELLY | LONG | 0.06116 → 0.060224 | SL | $-4.03 |
| 33 | 13.05 15:01 | JELLYJELLY | LONG | 0.06116 → 0.06283 | TP | +$6.63 |
| 32 | 13.05 14:58 | JELLYJELLY | LONG | 0.06301 → 0.06138 | SL | $-6.67 |
| 31 | 13.05 11:17 | DUSK | SHORT | 0.13 → 0.13196 | SL | $-3.97 |
| 30 | 13.05 10:33 | JELLYJELLY | LONG | 0.06196 → 0.063496 | TP | +$6.00 |
| 29 | 13.05 04:07 | SCR | LONG | 0.05211 → 0.05264 | TIME | +$2.34 |
| 28 | 12.05 16:31 | ESP | LONG | 0.07368 → 0.072492 | SL | $-4.23 |
| 27 | 12.05 16:29 | BICO | LONG | 0.02664 → 0.026191 | SL | $-4.41 |
| 26 | 12.05 16:28 | T | LONG | 0.006282 → 0.006183 | SL | $-4.14 |
| 25 | 12.05 16:00 | ESP | LONG | 0.07399 → 0.07364 | TIME | $-1.38 |
| 24 | 12.05 13:18 | ARK | LONG | 0.185 → 0.1821 | SL | $-4.12 |
| 23 | 12.05 12:35 | BLUR | LONG | 0.02726 → 0.02685 | SL | $-3.96 |
| 22 | 11.05 19:30 | RENDER | LONG | 1.964 → 1.968 | TIME | +$0.31 |
| 21 | 11.05 18:39 | B2 | LONG | 0.6356 → 0.6361 | TIME | $-0.00 |
| 20 | 11.05 18:01 | ESP | LONG | 0.07432 → 0.07515 | TIME | +$2.59 |
| 19 | 11.05 18:01 | SCR | LONG | 0.05266 → 0.052841 | TIME | +$0.66 |
| 18 | 10.05 23:21 | KAITO | LONG | 0.5088 → 0.50112 | SL | $-3.97 |
| 17 | 10.05 17:46 | KAITO | LONG | 0.5158 → 0.508 | SL | $-3.98 |
| 16 | 10.05 15:28 | DEXE | LONG | 11.558 → 12.17 | TP | +$13.04 |
| 15 | 10.05 15:25 | DEXE | LONG | 11.558 → 11.822 | TP | +$5.51 |
| 14 | 10.05 15:20 | DEXE | LONG | 11.558 → 11.852 | TP | +$6.16 |
| 13 | 10.05 15:18 | DEXE | LONG | 11.558 → 11.827 | TP | +$5.61 |
| 12 | 10.05 15:11 | DEXE | LONG | 11.558 → 11.859 | TP | +$6.31 |
| 11 | 10.05 13:59 | DOOD | LONG | 0.003257 → 0.003269 | TIME | +$0.72 |
| 10 | 10.05 08:04 | T | LONG | 0.006151 → 0.006292 | TP | +$5.53 |
| 9 | 10.05 07:15 | BICO | LONG | 0.02646 → 0.027056 | TP | +$5.43 |
| 8 | 09.05 22:25 | DOOD | LONG | 0.003312 → 0.003252 | SL | $-4.73 |
| 7 | 09.05 15:40 | BLUR | SHORT | 0.02659 → 0.025991 | TP | +$5.43 |
| 6 | 09.05 14:20 | FHE | LONG | 0.03465 → 0.03629 | TP | +$11.63 |
| 5 | 09.05 13:51 | FHE | LONG | 0.03465 → 0.036268 | TP | +$11.47 |
| 4 | 09.05 03:53 | JELLYJELLY | SHORT | 0.05264 → 0.053478 | SL | $-4.18 |
| 3 | 09.05 00:25 | DUSK | LONG | 0.13801 → 0.14132 | TP | +$5.80 |
| 2 | 08.05 18:49 | DEXE | LONG | 11.502 → 11.769 | TP | +$5.61 |
| 1 | 08.05 18:30 | DEXE | LONG | 11.502 → 11.783 | TP | +$5.92 |
Курс учит строить такие multi-timeframe стратегии — от calibration до production деплоя.
🔴 LIVE результаты → Смотреть курс →