Тот же алгоритм, те же условия — но без реальных денег. Paper Trading позволяет видеть сигналы и логику работы бота до его выхода в боевой режим.
● Открыто сейчас (17)
Каждая точка — закрытая сделка. Данные обновляются каждый час. PnL виртуальный.
Симуляция по реальным ценам Binance Futures. Исполнение виртуальное.
| # | Закрыта (UTC) | Пара | Сторона | Вход → Выход | Выход | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 408 | 02.05 19:52 | BNT | SHORT | 0.3121 → 0.31585 | SL | $-1.28 |
| 407 | 02.05 19:05 | 1000SHIB | LONG | 0.006246 → 0.0063017 | TIME | +$0.81 |
| 406 | 02.05 18:32 | EDGE | SHORT | 1.2421 → 1.2597 | SL | $-1.50 |
| 405 | 02.05 16:36 | AIOT | LONG | 0.10901 → 0.10505 | SL | $-3.71 |
| 404 | 02.05 16:31 | LIGHT | SHORT | 0.153 → 0.1547 | SL | $-1.19 |
| 403 | 02.05 16:19 | ZORA | SHORT | 0.01272 → 0.012849 | SL | $-1.10 |
| 402 | 02.05 16:18 | TREE | SHORT | 0.0682 → 0.068904 | SL | $-1.11 |
| 401 | 02.05 15:30 | MORPHO | LONG | 1.9596 → 1.991 | TIME | +$1.52 |
| 400 | 02.05 14:38 | BTR | SHORT | 0.02841 → 0.029034 | SL | $-2.28 |
| 399 | 02.05 14:34 | TREE | SHORT | 0.06783 → 0.068549 | SL | $-1.14 |
| 398 | 02.05 14:00 | F | SHORT | 0.005455 → 0.0054311 | TIME | +$0.36 |
| 397 | 02.05 14:00 | BTR | SHORT | 0.02848 → 0.028402 | TIME | +$0.19 |
| 396 | 02.05 13:54 | TAKE | SHORT | 0.03084 → 0.032433 | SL | $-5.24 |
| 395 | 02.05 12:27 | IP | SHORT | 0.5038 → 0.49827 | TIME | +$1.02 |
| 394 | 02.05 10:54 | RLC | SHORT | 0.4417 → 0.43764 | TIME | +$0.84 |
| 393 | 02.05 10:49 | POWER | SHORT | 0.09027 → 0.087967 | TP | +$2.47 |
| 392 | 02.05 10:43 | OG | SHORT | 2.96 → 2.99 | SL | $-1.09 |
| 391 | 02.05 10:28 | ID | SHORT | 0.03093 → 0.031247 | SL | $-1.10 |
| 390 | 02.05 09:52 | UMA | SHORT | 0.4586 → 0.45347 | TIME | +$1.04 |
| 389 | 02.05 09:41 | ACH | LONG | 0.007128 → 0.0073063 | TP | +$2.42 |
| 388 | 02.05 08:02 | LAYER | SHORT | 0.08308 → 0.082974 | TIME | +$0.05 |
| 387 | 02.05 07:56 | ACX | SHORT | 0.04401 → 0.043202 | TIME | +$1.76 |
| 386 | 02.05 07:33 | USELESS | SHORT | 0.03959 → 0.038686 | TIME | +$2.20 |
| 385 | 02.05 07:17 | JST | LONG | 0.08346 → 0.08632 | TIME | +$3.35 |
| 384 | 02.05 06:32 | SLP | SHORT | 0.0007024 → 0.00069672 | TIME | +$0.73 |
| 383 | 02.05 06:25 | BEL | SHORT | 0.1071 → 0.10487 | TIME | +$2.00 |
| 382 | 02.05 06:23 | BNT | SHORT | 0.3112 → 0.30982 | TIME | +$0.36 |
| 381 | 02.05 06:23 | HIVE | SHORT | 0.05981 → 0.059814 | TIME | $-0.09 |
| 380 | 02.05 05:10 | HUMA | SHORT | 0.022508 → 0.021933 | TP | +$2.47 |
| 379 | 02.05 03:10 | ID | SHORT | 0.03081 → 0.031143 | SL | $-1.16 |
| 378 | 02.05 03:01 | ACE | SHORT | 0.1205 → 0.1185 | TIME | +$1.58 |
| 377 | 02.05 01:15 | PROM | SHORT | 2.088 → 2.035 | TP | +$2.46 |
| 376 | 02.05 00:29 | VANRY | SHORT | 0.005272 → 0.0051765 | TIME | +$1.73 |
| 375 | 02.05 00:03 | BULLA | SHORT | 0.007413 → 0.0072554 | TIME | +$2.05 |
| 374 | 01.05 22:36 | HFT | SHORT | 0.01472 → 0.01432 | TP | +$2.64 |
| 373 | 01.05 22:35 | MAV | SHORT | 0.01611 → 0.01543 | TP | +$4.14 |
| 372 | 01.05 21:22 | SUSHI | SHORT | 0.211 → 0.21317 | SL | $-1.11 |
| 371 | 01.05 20:23 | USTC | LONG | 0.00605 → 0.0062071 | TP | +$2.52 |
| 370 | 01.05 20:08 | SQD | SHORT | 0.03124 → 0.031558 | SL | $-1.10 |
| 369 | 01.05 20:05 | ILV | SHORT | 4.803 → 4.7625 | TIME | +$0.76 |
| 368 | 01.05 18:38 | HUMA | SHORT | 0.022478 → 0.022136 | TIME | +$1.44 |
| 367 | 01.05 18:23 | COW | SHORT | 0.187 → 0.18684 | TIME | +$0.01 |
| 366 | 01.05 17:38 | SPX | SHORT | 0.3741 → 0.37785 | SL | $-1.08 |
| 365 | 01.05 17:29 | CHILLGUY | SHORT | 0.011628 → 0.012003 | SL | $-3.31 |
| 364 | 01.05 17:20 | SAPIEN | SHORT | 0.09083 → 0.093142 | SL | $-2.63 |
| 363 | 01.05 16:03 | PROMPT | SHORT | 0.03598 → 0.03634 | SL | $-1.08 |
| 362 | 01.05 16:03 | SLP | SHORT | 0.0006986 → 0.00070571 | SL | $-1.10 |
| 361 | 01.05 15:13 | HFT | SHORT | 0.01454 → 0.014696 | SL | $-1.15 |
| 360 | 01.05 15:04 | YGG | SHORT | 0.04072 → 0.041153 | SL | $-1.14 |
| 359 | 01.05 14:37 | MON | SHORT | 0.02889 → 0.029736 | SL | $-3.01 |
| 358 | 01.05 14:35 | EDGE | SHORT | 1.2566 → 1.2001 | TP | +$4.41 |
| 357 | 01.05 13:17 | CTK | SHORT | 0.1809 → 0.1828 | SL | $-1.13 |
| 356 | 01.05 13:16 | EDGE | SHORT | 1.267 → 1.228 | TP | +$3.00 |
| 355 | 01.05 13:13 | ACE | SHORT | 0.1203 → 0.12189 | SL | $-1.40 |
| 354 | 01.05 13:12 | TNSR | SHORT | 0.04013 → 0.040607 | SL | $-1.27 |
| 353 | 01.05 12:09 | FIDA | SHORT | 0.0167 → 0.016887 | SL | $-1.20 |
| 352 | 01.05 11:41 | TA | LONG | 0.04959 → 0.050852 | TP | +$2.46 |
| 351 | 01.05 11:21 | HYPE | SHORT | 40.295 → 40.699 | SL | $-1.08 |
| 350 | 01.05 10:44 | TA | LONG | 0.04959 → 0.051102 | TP | +$2.97 |
| 349 | 01.05 07:44 | FIGHT | LONG | 0.003877 → 0.0042172 | TP | +$8.69 |
| 348 | 01.05 06:02 | POWER | SHORT | 0.09161 → 0.090601 | TIME | +$1.02 |
| 347 | 01.05 04:10 | CC | LONG | 0.14918 → 0.15075 | TIME | +$0.97 |
| 346 | 01.05 04:03 | MANTA | LONG | 0.06542 → 0.066557 | TIME | +$1.66 |
| 345 | 01.05 02:25 | HUMA | SHORT | 0.022066 → 0.022304 | SL | $-1.16 |
| 344 | 01.05 01:53 | AR | SHORT | 1.891 → 1.9099 | SL | $-1.08 |
| 343 | 01.05 01:03 | EPIC | LONG | 0.3042 → 0.30098 | SL | $-1.14 |
| 342 | 01.05 00:41 | SNDK | LONG | 1041.8 → 1002.6 | SL | $-3.84 |
| 341 | 30.04 22:12 | PROMPT | SHORT | 0.03642 → 0.035018 | TP | +$3.77 |
| 340 | 30.04 19:43 | ONE | LONG | 0.002268 → 0.0022959 | TIME | +$1.15 |
| 339 | 30.04 19:09 | BANANAS31 | LONG | 0.009434 → 0.0096747 | TP | +$2.47 |
| 338 | 30.04 18:50 | ZEC | SHORT | 336.64 → 340.88 | SL | $-1.34 |
| 337 | 30.04 18:38 | XPD | SHORT | 1498.4 → 1514 | SL | $-1.12 |
| 336 | 30.04 17:23 | KGEN | LONG | 0.17132 → 0.17681 | TP | +$3.12 |
| 335 | 30.04 16:46 | BSV | SHORT | 15.92 → 15.8 | TIME | +$0.68 |
| 334 | 30.04 16:31 | ASTR | SHORT | 0.008209 → 0.0080781 | TIME | +$1.52 |
| 333 | 30.04 16:12 | CHILLGUY | SHORT | 0.011777 → 0.011426 | TP | +$2.90 |
| 332 | 30.04 15:26 | DUSK | SHORT | 0.12848 → 0.12523 | TP | +$2.45 |
| 331 | 30.04 15:15 | GRIFFAIN | LONG | 0.018762 → 0.019282 | TP | +$2.69 |
| 330 | 30.04 15:04 | GRIFFAIN | LONG | 0.018762 → 0.019287 | TP | +$2.72 |
| 329 | 30.04 14:54 | PUMP | LONG | 0.001743 → 0.001762 | TIME | +$1.01 |
| 328 | 30.04 13:47 | ESP | SHORT | 0.06928 → 0.0675 | TP | +$2.49 |
| 327 | 30.04 12:17 | MORPHO | LONG | 1.9368 → 1.9172 | SL | $-1.09 |
| 326 | 30.04 08:42 | ZKP | LONG | 0.08659 → 0.085459 | SL | $-1.39 |
| 325 | 30.04 07:32 | DUSK | SHORT | 0.12755 → 0.12887 | SL | $-1.12 |
| 324 | 30.04 03:46 | PROMPT | SHORT | 0.03658 → 0.035468 | TIME | +$2.96 |
| 323 | 30.04 03:36 | MAVIA | LONG | 0.03591 → 0.03744 | TP | +$4.18 |
| 322 | 30.04 03:01 | KGEN | LONG | 0.17363 → 0.17963 | TP | +$3.38 |
| 321 | 30.04 02:51 | ARPA | LONG | 0.00989 → 0.010138 | TP | +$2.43 |
| 320 | 30.04 02:47 | DUSK | SHORT | 0.12675 → 0.12803 | SL | $-1.09 |
| 319 | 30.04 02:33 | DUSK | SHORT | 0.12675 → 0.12818 | SL | $-1.21 |
| 318 | 29.04 23:19 | TAO | LONG | 250.26 → 256.52 | TP | +$2.42 |
| 317 | 29.04 22:03 | GOOGL | LONG | 348.27 → 358.39 | TP | +$2.83 |
| 316 | 29.04 20:23 | PENGU | LONG | 0.009418 → 0.009658 | TP | +$2.47 |
| 315 | 29.04 20:11 | SAPIEN | SHORT | 0.09352 → 0.091029 | TP | +$2.58 |
| 314 | 29.04 20:10 | GLM | LONG | 0.13537 → 0.13401 | SL | $-1.09 |
| 313 | 29.04 20:09 | BRETT | LONG | 0.00707 → 0.0069651 | SL | $-1.56 |
| 312 | 29.04 20:08 | BTC | SHORT | 77552 → 75561 | TP | +$2.49 |
| 311 | 29.04 20:07 | TAKE | LONG | 0.02992 → 0.029164 | SL | $-2.61 |
| 310 | 29.04 20:05 | USELESS | SHORT | 0.04119 → 0.037678 | TP | +$8.45 |
| 309 | 29.04 20:00 | POL | LONG | 0.09086 → 0.093272 | TP | +$2.57 |
| 308 | 29.04 19:28 | TAO | LONG | 252.01 → 249.45 | SL | $-1.10 |
| 307 | 29.04 19:12 | BSV | SHORT | 15.73 → 15.901 | SL | $-1.17 |
| 306 | 29.04 18:56 | KMNO | LONG | 0.02042 → 0.0202 | SL | $-1.16 |
| 305 | 29.04 18:50 | XVG | SHORT | 0.003349 → 0.0032232 | TP | +$3.68 |
| 304 | 29.04 18:34 | SPELL | LONG | 0.0001718 → 0.00016916 | SL | $-1.62 |
| 303 | 29.04 18:30 | HFT | SHORT | 0.01493 → 0.014526 | TP | +$2.63 |
| 302 | 29.04 18:28 | GRIFFAIN | LONG | 0.017716 → 0.018604 | TP | +$4.93 |
| 301 | 29.04 17:48 | COW | SHORT | 0.1901 → 0.1853 | TP | +$2.44 |
| 300 | 29.04 17:48 | HIVE | SHORT | 0.06108 → 0.0595 | TP | +$2.51 |
| 299 | 29.04 17:38 | VANRY | SHORT | 0.005328 → 0.005194 | TP | +$2.44 |
| 298 | 29.04 17:07 | ZBT | LONG | 0.17427 → 0.18537 | TP | +$6.29 |
| 297 | 29.04 17:06 | LAYER | SHORT | 0.08532 → 0.083156 | TP | +$2.46 |
| 296 | 29.04 16:49 | ZBT | LONG | 0.17427 → 0.18539 | TP | +$6.30 |
| 295 | 29.04 15:09 | CHILLGUY | SHORT | 0.011975 → 0.011671 | TP | +$2.46 |
| 294 | 29.04 14:34 | CHILLGUY | SHORT | 0.011975 → 0.011662 | TP | +$2.53 |
| 293 | 29.04 14:07 | NFP | LONG | 0.01569 → 0.016321 | TP | +$3.94 |
| 292 | 29.04 11:51 | CAKE | SHORT | 1.509 → 1.5242 | SL | $-1.09 |
| 291 | 29.04 07:54 | COW | SHORT | 0.1881 → 0.19002 | SL | $-1.10 |
| 290 | 29.04 07:30 | MAV | SHORT | 0.01578 → 0.01594 | SL | $-1.09 |
| 289 | 29.04 06:33 | SPX | SHORT | 0.3751 → 0.379 | SL | $-1.12 |
| 288 | 29.04 05:45 | TA | LONG | 0.04772 → 0.046831 | SL | $-1.94 |
| 287 | 29.04 05:38 | ZBT | LONG | 0.17438 → 0.17238 | SL | $-1.23 |
| 286 | 29.04 05:05 | STRK | SHORT | 0.03913 → 0.039533 | SL | $-1.11 |
| 285 | 29.04 04:56 | SIREN | LONG | 0.6647 → 0.69047 | TP | +$3.80 |
| 284 | 29.04 04:51 | SIREN | LONG | 0.6647 → 0.6923 | TP | +$4.07 |
| 283 | 29.04 04:49 | SIREN | LONG | 0.6647 → 0.68749 | TP | +$3.35 |
| 282 | 29.04 04:35 | SIREN | LONG | 0.6647 → 0.69051 | TP | +$3.80 |
| 281 | 29.04 04:33 | SIREN | LONG | 0.6647 → 0.68807 | TP | +$3.44 |
| 280 | 29.04 04:30 | SIREN | LONG | 0.6647 → 0.69038 | TP | +$3.78 |
| 279 | 29.04 04:28 | SIREN | LONG | 0.6647 → 0.69132 | TP | +$3.93 |
| 278 | 29.04 04:26 | SIREN | LONG | 0.6647 → 0.6885 | TP | +$3.50 |
| 277 | 29.04 04:23 | SIREN | LONG | 0.6647 → 0.68797 | TP | +$3.42 |
| 276 | 28.04 22:04 | SYRUP | LONG | 0.24094 → 0.24703 | TP | +$2.45 |
| 275 | 28.04 19:55 | TREE | SHORT | 0.07064 → 0.069935 | TIME | +$0.92 |
| 274 | 28.04 15:16 | ATOM | LONG | 1.964 → 1.9443 | SL | $-1.08 |
| 273 | 28.04 13:31 | BAS | LONG | 0.013947 → 0.015004 | TP | +$7.50 |
| 272 | 28.04 09:22 | BICO | LONG | 0.02672 → 0.026425 | TIME | $-1.18 |
| 271 | 28.04 09:01 | SYRUP | LONG | 0.24317 → 0.24571 | TIME | +$0.96 |
| 270 | 28.04 07:54 | SIREN | SHORT | 0.6807 → 0.70118 | TIME | $-3.09 |
| 269 | 28.04 04:21 | KAVA | LONG | 0.0598 → 0.061336 | TP | +$2.49 |
| 268 | 28.04 03:28 | BAS | LONG | 0.013947 → 0.015153 | TP | +$8.57 |
| 267 | 28.04 03:26 | BAS | LONG | 0.013947 → 0.015042 | TP | +$7.77 |
| 266 | 27.04 23:34 | ATOM | LONG | 1.953 → 1.9847 | TIME | +$1.54 |
| 265 | 27.04 17:23 | MLN | LONG | 3.1 → 3.0676 | SL | $-1.13 |
| 264 | 27.04 17:22 | TOSHI | LONG | 0.0001814 → 0.00017953 | SL | $-1.11 |
| 263 | 27.04 17:22 | BTC | LONG | 77557 → 76772 | SL | $-1.09 |
| 262 | 27.04 16:57 | ALL | LONG | 0.5493 → 0.53791 | SL | $-2.15 |
| 261 | 27.04 16:55 | ALL | LONG | 0.5493 → 0.53793 | SL | $-2.15 |
| 260 | 27.04 16:53 | FRAX | LONG | 0.4834 → 0.47731 | SL | $-1.34 |
| 259 | 27.04 13:55 | MEGA | SHORT | 0.16876 → 0.1705 | SL | $-1.11 |
| 258 | 27.04 13:31 | RIVER | LONG | 6.369 → 6.5292 | TP | +$2.44 |
| 257 | 27.04 12:02 | FRAX | LONG | 0.4847 → 0.4795 | SL | $-1.15 |
| 256 | 27.04 11:47 | HYPER | LONG | 0.11688 → 0.11981 | TP | +$2.43 |
| 255 | 27.04 11:26 | TNSR | LONG | 0.0388 → 0.039821 | TP | +$2.55 |
| 254 | 27.04 11:25 | FRAX | LONG | 0.4847 → 0.4798 | SL | $-1.09 |
| 253 | 27.04 11:05 | AKT | LONG | 0.4733 → 0.48532 | TP | +$2.46 |
| 252 | 27.04 10:57 | BTCDOM | LONG | 5381.7 → 5452.5 | TIME | +$1.24 |
| 251 | 27.04 10:53 | HYPER | LONG | 0.11688 → 0.11982 | TP | +$2.44 |
| 250 | 27.04 10:15 | AKT | LONG | 0.4733 → 0.4854 | TP | +$2.48 |
| 249 | 27.04 10:12 | AKT | LONG | 0.4733 → 0.48531 | TP | +$2.46 |
| 248 | 27.04 10:10 | AKT | LONG | 0.4733 → 0.48532 | TP | +$2.46 |
| 247 | 27.04 10:09 | HYPER | LONG | 0.11688 → 0.12027 | TP | +$2.82 |
| 246 | 27.04 09:09 | ALL | LONG | 0.554 → 0.5484 | SL | $-1.09 |
| 245 | 27.04 08:11 | HMSTR | SHORT | 0.0001593 → 0.00015528 | TP | +$2.44 |
| 244 | 27.04 08:05 | WLD | SHORT | 0.2623 → 0.2557 | TP | +$2.44 |
| 243 | 27.04 08:02 | OG | LONG | 3.134 → 3.128 | TIME | $-0.27 |
| 242 | 27.04 07:50 | BIRB | LONG | 0.14186 → 0.14958 | TP | +$5.36 |
| 241 | 27.04 05:22 | GALA | LONG | 0.00339 → 0.0034777 | TP | +$2.51 |
| 240 | 27.04 03:56 | FLOCK | LONG | 0.06599 → 0.065123 | SL | $-1.39 |
| 239 | 27.04 03:00 | 1000000MOG | SHORT | 0.1573 → 0.15892 | SL | $-1.11 |
| 238 | 27.04 01:39 | IMX | LONG | 0.175 → 0.1755 | TIME | +$0.21 |
| 237 | 26.04 22:37 | PROM | SHORT | 2.141 → 2.18 | SL | $-1.90 |
| 236 | 26.04 22:15 | ALPINE | LONG | 0.4717 → 0.46697 | SL | $-1.08 |
| 235 | 26.04 17:34 | POWER | LONG | 0.09303 → 0.0985 | TP | +$5.80 |
| 234 | 26.04 17:18 | ZORA | SHORT | 0.01431 → 0.01418 | TIME | +$0.83 |
| 233 | 26.04 13:58 | CYBER | LONG | 0.5382 → 0.5518 | TP | +$2.45 |
| 232 | 26.04 11:03 | EPIC | LONG | 0.2981 → 0.30559 | TP | +$2.43 |
| 231 | 26.04 09:59 | CATI | LONG | 0.04681 → 0.04732 | TIME | +$1.01 |
| 230 | 26.04 07:01 | ALL | LONG | 0.5486 → 0.5523 | TIME | +$0.59 |
| 229 | 26.04 06:54 | BTC | LONG | 77289 → 77757 | TIME | +$0.52 |
| 228 | 26.04 05:17 | HFT | LONG | 0.01502 → 0.01542 | TP | +$2.58 |
| 227 | 26.04 03:47 | SNX | LONG | 0.3015 → 0.2984 | SL | $-1.11 |
| 226 | 26.04 02:18 | BAS | LONG | 0.014513 → 0.014887 | TP | +$2.50 |
| 225 | 26.04 02:13 | BAS | LONG | 0.014513 → 0.014876 | TP | +$2.42 |
| 224 | 26.04 02:02 | ANIME | LONG | 0.004834 → 0.0049648 | TP | +$2.63 |
| 223 | 25.04 23:19 | SAGA | SHORT | 0.01868 → 0.01745 | TIME | +$6.50 |
| 222 | 25.04 21:58 | BIRB | LONG | 0.14706 → 0.14557 | SL | $-1.09 |
| 221 | 25.04 21:02 | BTCDOM | LONG | 5383.7 → 5411.1 | TIME | +$0.43 |
| 220 | 25.04 18:53 | JST | LONG | 0.07772 → 0.07978 | TIME | +$2.57 |
| 219 | 25.04 18:38 | AIXBT | LONG | 0.02769 → 0.02736 | SL | $-1.27 |
| 218 | 25.04 17:55 | 1000FLOKI | LONG | 0.03272 → 0.032389 | SL | $-1.09 |
| 217 | 25.04 17:20 | TREE | LONG | 0.07147 → 0.070755 | SL | $-1.08 |
| 216 | 25.04 14:44 | MOODENG | LONG | 0.05827 → 0.05758 | SL | $-1.26 |
| 215 | 25.04 13:45 | MOODENG | LONG | 0.05868 → 0.058078 | SL | $-1.11 |
| 214 | 25.04 13:44 | BTC | LONG | 77294 → 77601 | TIME | +$0.32 |
| 213 | 25.04 11:19 | NAORIS | LONG | 0.06531 → 0.067732 | TP | +$3.63 |
| 212 | 25.04 09:01 | BTCDOM | LONG | 5383.6 → 5383.4 | TIME | $-0.08 |
| 211 | 25.04 07:09 | STRK | LONG | 0.04057 → 0.04015 | SL | $-1.12 |
| 210 | 25.04 06:52 | JCT | SHORT | 0.002683 → 0.0026146 | TP | +$2.47 |
| 209 | 25.04 06:02 | NAORIS | LONG | 0.06514 → 0.064464 | SL | $-1.12 |
| 208 | 25.04 04:32 | NAORIS | LONG | 0.06554 → 0.06488 | SL | $-1.09 |
| 207 | 25.04 03:00 | GMT | SHORT | 0.01167 → 0.01179 | SL | $-1.11 |
| 206 | 25.04 02:46 | NAORIS | LONG | 0.0655 → 0.067179 | TP | +$2.48 |
| 205 | 24.04 20:17 | DUSK | SHORT | 0.14127 → 0.13773 | TP | +$2.43 |
| 204 | 24.04 19:27 | GRASS | LONG | 0.388 → 0.3831 | SL | $-1.34 |
| 203 | 24.04 10:00 | RESOLV | SHORT | 0.03152 → 0.030716 | TP | +$2.47 |
| 202 | 24.04 09:22 | 1000000MOG | LONG | 0.1549 → 0.15778 | TIME | +$1.78 |
| 201 | 24.04 09:00 | KERNEL | SHORT | 0.0692 → 0.070218 | TIME | $-1.55 |
| 200 | 24.04 03:13 | BLUR | LONG | 0.0309 → 0.031752 | TP | +$2.68 |
| 199 | 24.04 01:44 | DOOD | LONG | 0.003111 → 0.003161 | TIME | +$1.53 |
| 198 | 23.04 20:59 | BROCCOLI714 | SHORT | 0.01467 → 0.0143 | TP | +$2.44 |
| 197 | 23.04 20:17 | ORCA | LONG | 0.92 → 0.92093 | TIME | +$0.02 |
| 196 | 23.04 19:40 | YFI | LONG | 2754 → 2725.6 | SL | $-1.11 |
| 195 | 23.04 19:38 | BLUR | LONG | 0.03104 → 0.03071 | SL | $-1.14 |
| 194 | 23.04 19:12 | ALL | LONG | 0.5363 → 0.53073 | SL | $-1.12 |
| 193 | 23.04 18:43 | ALPINE | LONG | 0.4528 → 0.46433 | TP | +$2.47 |
| 192 | 23.04 10:34 | VIC | LONG | 0.05662 → 0.055847 | SL | $-1.45 |
| 191 | 23.04 07:40 | YFI | LONG | 2776 → 2748 | SL | $-1.09 |
| 190 | 23.04 05:30 | 1000SHIB | LONG | 0.006103 → 0.006041 | SL | $-1.10 |
| 189 | 23.04 05:13 | BEAMX | LONG | 0.001998 → 0.001978 | SL | $-1.08 |
| 188 | 23.04 05:11 | BSV | LONG | 15.99 → 15.806 | SL | $-1.23 |
| 187 | 23.04 04:37 | LAYER | LONG | 0.08571 → 0.08485 | SL | $-1.08 |
| 186 | 23.04 04:22 | VIC | LONG | 0.05726 → 0.05658 | SL | $-1.27 |
| 185 | 23.04 04:01 | TA | LONG | 0.04557 → 0.04755 | TIME | +$4.26 |
| 184 | 23.04 02:02 | TREE | LONG | 0.06873 → 0.067958 | SL | $-1.20 |
| 183 | 23.04 01:42 | WLD | SHORT | 0.2709 → 0.26387 | TP | +$2.52 |
| 182 | 23.04 01:39 | BAT | LONG | 0.1032 → 0.10215 | SL | $-1.10 |
| 181 | 23.04 01:31 | CYBER | LONG | 0.5338 → 0.5284 | SL | $-1.09 |
| 180 | 23.04 00:49 | GMT | LONG | 0.01168 → 0.011561 | SL | $-1.09 |
| 179 | 22.04 20:01 | FET | SHORT | 0.2157 → 0.21298 | TIME | +$1.18 |
| 178 | 22.04 07:31 | KAS | LONG | 0.03407 → 0.034926 | TP | +$2.43 |
| 177 | 22.04 07:24 | METIS | LONG | 3.561 → 3.6508 | TP | +$2.44 |
| 176 | 22.04 07:16 | BARD | SHORT | 0.3069 → 0.31021 | SL | $-1.16 |
| 175 | 22.04 06:30 | APE | LONG | 0.1005 → 0.10306 | TP | +$2.46 |
| 174 | 22.04 06:28 | ARB | LONG | 0.1241 → 0.12789 | TP | +$2.97 |
| 173 | 22.04 04:30 | MEME | LONG | 0.0005667 → 0.00058154 | TP | +$2.54 |
| 172 | 22.04 04:30 | DOT | LONG | 1.259 → 1.2907 | TP | +$2.44 |
| 171 | 22.04 04:17 | ALL | LONG | 0.5296 → 0.54289 | TP | +$2.43 |
| 170 | 22.04 04:12 | BTC | LONG | 74989 → 76863 | TP | +$2.42 |
| 169 | 22.04 01:45 | BOME | LONG | 0.000529 → 0.0005449 | TP | +$2.93 |
| 168 | 22.04 01:09 | AUCTION | SHORT | 4.772 → 4.741 | TIME | +$0.57 |
| 167 | 22.04 00:40 | BAT | LONG | 0.1025 → 0.10509 | TP | +$2.45 |
| 166 | 21.04 21:43 | MOODENG | LONG | 0.05557 → 0.054715 | SL | $-1.62 |
| 165 | 21.04 21:20 | LUMIA | LONG | 0.1062 → 0.11143 | TP | +$4.84 |
| 164 | 21.04 20:52 | METIS | LONG | 3.63 → 3.5789 | SL | $-1.49 |
| 163 | 21.04 17:35 | BOME | LONG | 0.0005359 → 0.00052953 | SL | $-1.27 |
| 162 | 21.04 17:26 | ARKM | LONG | 0.1267 → 0.12477 | SL | $-1.60 |
| 161 | 21.04 14:52 | LUMIA | LONG | 0.1079 → 0.10507 | SL | $-2.70 |
| 160 | 21.04 14:45 | BOME | LONG | 0.0005378 → 0.0005322 | SL | $-1.12 |
| 159 | 21.04 14:44 | ARKM | LONG | 0.1269 → 0.12561 | SL | $-1.10 |
| 158 | 21.04 13:07 | BANANAS31 | SHORT | 0.009849 → 0.009592 | TP | +$2.53 |
| 157 | 21.04 12:09 | ARKM | LONG | 0.1277 → 0.1264 | SL | $-1.10 |
| 156 | 21.04 10:16 | GRASS | SHORT | 0.3384 → 0.34289 | SL | $-1.41 |
| 155 | 21.04 10:00 | FORM | SHORT | 0.2636 → 0.25698 | TP | +$2.43 |
| 154 | 21.04 07:07 | PTB | SHORT | 0.0010351 → 0.0010484 | SL | $-1.36 |
| 153 | 21.04 07:03 | HFT | LONG | 0.01486 → 0.014707 | SL | $-1.11 |
| 152 | 21.04 06:53 | TA | LONG | 0.04436 → 0.046782 | TIME | +$5.38 |
| 151 | 21.04 03:27 | SKYAI | LONG | 0.16059 → 0.16062 | TIME | $-0.06 |
| 150 | 21.04 02:55 | BEL | SHORT | 0.1115 → 0.11262 | SL | $-1.08 |
| 149 | 21.04 01:56 | GWEI | LONG | 0.09127 → 0.10405 | TP | +$13.93 |
| 148 | 21.04 01:01 | ENA | LONG | 0.11341 → 0.11227 | SL | $-1.09 |
| 147 | 21.04 00:00 | TNSR | SHORT | 0.0397 → 0.039672 | TIME | $-0.01 |
| 146 | 20.04 17:57 | GWEI | LONG | 0.08961 → 0.092404 | TP | +$3.04 |
| 145 | 20.04 16:57 | LISTA | LONG | 0.08875 → 0.08989 | TIME | +$1.20 |
| 144 | 20.04 15:33 | ENA | LONG | 0.11377 → 0.11693 | TIME | +$2.69 |
| 143 | 20.04 14:11 | KAS | LONG | 0.0341 → 0.034678 | TIME | +$1.62 |
| 142 | 20.04 13:26 | SKYAI | LONG | 0.15991 → 0.14427 | SL | $-9.86 |
| 141 | 20.04 09:33 | HFT | LONG | 0.01493 → 0.014742 | SL | $-1.34 |
| 140 | 20.04 09:00 | BANK | SHORT | 0.03627 → 0.03534 | TP | +$2.48 |
| 139 | 20.04 08:37 | BANK | SHORT | 0.03627 → 0.035356 | TP | +$2.44 |
| 138 | 20.04 03:32 | ENA | LONG | 0.11239 → 0.11527 | TP | +$2.48 |
| 137 | 20.04 03:10 | MEGA | LONG | 0.15192 → 0.16535 | TP | +$8.76 |
| 136 | 20.04 00:56 | ALPINE | LONG | 0.4322 → 0.4278 | SL | $-1.10 |
| 135 | 20.04 00:16 | ARB | LONG | 0.1238 → 0.12252 | SL | $-1.11 |
| 134 | 20.04 00:01 | STABLE | SHORT | 0.02606 → 0.0254 | TP | +$2.45 |
| 133 | 20.04 00:01 | B2 | LONG | 0.6445 → 0.63767 | SL | $-1.14 |
| 132 | 19.04 22:43 | GALA | LONG | 0.0032 → 0.0032307 | TIME | +$0.88 |
| 131 | 19.04 17:40 | BTC | LONG | 75450 → 75583 | TIME | +$0.10 |
