Multi-timeframe анализ (M5+M15+H1+H4) на 17-pair whitelist. Calibrator v3 фильтр (PROVEN match=86.84%) пропускает только качественные сигналы и логику работы бота до его выхода в боевой режим.
● Открыто сейчас (1)
Каждая точка — закрытая сделка. Данные обновляются каждый час. PnL виртуальный.
Симуляция по реальным ценам Binance Futures. Исполнение виртуальное.
| # | Закрыта (UTC) | Пара | Сторона | Вход → Выход | Выход | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 371 | 15.06 18:57 | JELLYJELLY | LONG | 0.06404 → 0.060836 | SL | $-12.71 |
| 370 | 15.06 13:34 | DEXE | SHORT | 19.26 → 18.815 | TRAIL | +$5.58 |
| 369 | 15.06 11:27 | JELLYJELLY | LONG | 0.06409 → 0.061 | SL | $-12.25 |
| 368 | 15.06 10:42 | DEXE | SHORT | 19.26 → 18.873 | TRAIL | +$4.83 |
| 367 | 15.06 10:40 | DEXE | SHORT | 19.26 → 18.811 | TRAIL | +$5.63 |
| 366 | 15.06 10:32 | JELLYJELLY | LONG | 0.06409 → 0.066055 | TRAIL | +$7.46 |
| 365 | 15.06 10:29 | JELLYJELLY | LONG | 0.06409 → 0.06701 | TRAIL | +$11.19 |
| 364 | 15.06 10:27 | JELLYJELLY | LONG | 0.06409 → 0.067244 | TRAIL | +$12.10 |
| 363 | 15.06 10:23 | JELLYJELLY | LONG | 0.06409 → 0.06636 | TRAIL | +$8.65 |
| 362 | 14.06 23:19 | ARK | LONG | 0.1197 → 0.12205 | TRAIL | +$4.70 |
| 361 | 14.06 21:01 | ESP | LONG | 0.06989 → 0.070674 | TRAIL | +$2.60 |
| 360 | 14.06 20:56 | ESP | LONG | 0.06989 → 0.07073 | TRAIL | +$2.80 |
| 359 | 14.06 20:54 | ESP | LONG | 0.06989 → 0.07087 | TRAIL | +$3.31 |
| 358 | 14.06 20:47 | ESP | LONG | 0.06989 → 0.07126 | TRAIL | +$4.70 |
| 357 | 14.06 20:43 | ESP | LONG | 0.06989 → 0.071228 | TRAIL | +$4.59 |
| 356 | 14.06 20:41 | ESP | LONG | 0.06989 → 0.071287 | TRAIL | +$4.80 |
| 355 | 14.06 20:31 | ESP | LONG | 0.06989 → 0.07156 | TP | +$5.77 |
| 354 | 14.06 20:30 | ESP | LONG | 0.06965 → 0.07131 | TP | +$5.76 |
| 353 | 14.06 18:24 | RENDER | LONG | 1.719 → 1.736 | TRAIL | +$2.27 |
| 352 | 14.06 16:42 | BLUR | LONG | 0.01795 → 0.01768 | SL | $-3.96 |
| 351 | 14.06 16:35 | T | LONG | 0.003773 → 0.003712 | SL | $-4.24 |
| 350 | 14.06 08:59 | FHE | LONG | 0.02204 → 0.022344 | TRAIL | +$3.25 |
| 349 | 14.06 08:53 | FHE | LONG | 0.02204 → 0.02238 | TRAIL | +$3.66 |
| 348 | 14.06 08:51 | FHE | LONG | 0.02204 → 0.02238 | TRAIL | +$3.66 |
| 347 | 14.06 08:48 | FHE | LONG | 0.02204 → 0.02242 | TRAIL | +$4.11 |
| 346 | 14.06 08:19 | FHE | LONG | 0.02204 → 0.02278 | TP | +$8.19 |
| 345 | 14.06 05:50 | HUMA | LONG | 0.022417 → 0.022828 | TRAIL | +$4.38 |
| 344 | 14.06 02:50 | FHE | LONG | 0.02257 → 0.02215 | SL | $-4.85 |
| 343 | 13.06 13:10 | FHE | LONG | 0.02255 → 0.022907 | TRAIL | +$3.76 |
| 342 | 13.06 08:15 | FHE | LONG | 0.02295 → 0.0226 | SL | $-4.01 |
| 341 | 13.06 04:01 | JELLYJELLY | LONG | 0.05771 → 0.05866 | TRAIL | +$3.92 |
| 340 | 13.06 03:57 | JELLYJELLY | LONG | 0.05771 → 0.05866 | TRAIL | +$3.92 |
| 339 | 13.06 03:53 | JELLYJELLY | LONG | 0.05771 → 0.05867 | TRAIL | +$3.96 |
| 338 | 13.06 03:50 | JELLYJELLY | LONG | 0.05771 → 0.05864 | TRAIL | +$3.83 |
| 337 | 13.06 03:45 | JELLYJELLY | LONG | 0.05771 → 0.05857 | TRAIL | +$3.53 |
| 336 | 13.06 03:42 | JELLYJELLY | LONG | 0.05771 → 0.058449 | TRAIL | +$3.00 |
| 335 | 13.06 03:41 | JELLYJELLY | LONG | 0.05771 → 0.058471 | TRAIL | +$3.09 |
| 334 | 13.06 03:32 | JELLYJELLY | LONG | 0.05771 → 0.058471 | TRAIL | +$3.10 |
| 333 | 13.06 03:30 | JELLYJELLY | LONG | 0.05771 → 0.05859 | TRAIL | +$3.61 |
| 332 | 13.06 03:20 | JELLYJELLY | LONG | 0.05771 → 0.05847 | TRAIL | +$3.09 |
| 331 | 13.06 03:16 | JELLYJELLY | LONG | 0.05771 → 0.05843 | TRAIL | +$2.92 |
| 330 | 13.06 03:13 | JELLYJELLY | LONG | 0.05771 → 0.05857 | TRAIL | +$3.53 |
| 329 | 13.06 03:10 | JELLYJELLY | LONG | 0.05771 → 0.05853 | TRAIL | +$3.35 |
| 328 | 13.06 03:01 | GPS | LONG | 0.007072 → 0.0071537 | TRAIL | +$2.69 |
| 327 | 13.06 02:55 | GPS | LONG | 0.007072 → 0.0071606 | TRAIL | +$2.93 |
| 326 | 13.06 02:52 | GPS | LONG | 0.007072 → 0.0071906 | TRAIL | +$3.99 |
| 325 | 13.06 02:48 | GPS | LONG | 0.007072 → 0.0072195 | TRAIL | +$5.01 |
| 324 | 13.06 02:44 | GPS | LONG | 0.007072 → 0.0072316 | TP | +$5.44 |
| 323 | 13.06 02:41 | GPS | LONG | 0.007072 → 0.0072322 | TP | +$5.46 |
| 322 | 13.06 02:39 | GPS | LONG | 0.007072 → 0.007236 | TP | +$5.60 |
| 321 | 13.06 02:37 | GPS | LONG | 0.007072 → 0.0072314 | TP | +$5.43 |
| 320 | 13.06 02:29 | GPS | LONG | 0.007072 → 0.007174 | TRAIL | +$3.41 |
| 319 | 13.06 02:25 | GPS | LONG | 0.007072 → 0.007163 | TRAIL | +$3.02 |
| 318 | 13.06 02:22 | GPS | LONG | 0.007072 → 0.007181 | TRAIL | +$3.65 |
| 317 | 13.06 02:21 | GPS | LONG | 0.007072 → 0.0071832 | TRAIL | +$3.73 |
| 316 | 13.06 02:16 | GPS | LONG | 0.007072 → 0.00719 | TRAIL | +$3.97 |
| 315 | 13.06 02:06 | GPS | LONG | 0.007072 → 0.007246 | TP | +$5.95 |
| 314 | 13.06 02:04 | GPS | LONG | 0.007072 → 0.0072091 | TRAIL | +$4.65 |
| 313 | 12.06 17:03 | ESP | LONG | 0.06512 → 0.066185 | TRAIL | +$3.89 |
| 312 | 12.06 16:57 | ESP | LONG | 0.06512 → 0.066064 | TRAIL | +$3.42 |
| 311 | 11.06 08:00 | DUSK | SHORT | 0.0925 → 0.09094 | TRAIL | +$4.02 |
| 310 | 11.06 07:57 | DUSK | SHORT | 0.0925 → 0.09097 | TRAIL | +$3.94 |
| 309 | 11.06 07:50 | DUSK | SHORT | 0.0925 → 0.09094 | TRAIL | +$4.02 |
| 308 | 11.06 07:45 | DUSK | SHORT | 0.0925 → 0.09133 | TRAIL | +$2.96 |
| 307 | 11.06 07:42 | DUSK | SHORT | 0.0925 → 0.09118 | TRAIL | +$3.37 |
| 306 | 11.06 07:39 | DOOD | SHORT | 0.001593 → 0.0015775 | TRAIL | +$2.23 |
| 305 | 11.06 07:36 | DUSK | SHORT | 0.0925 → 0.09113 | TRAIL | +$3.50 |
| 304 | 11.06 07:34 | DOOD | SHORT | 0.001593 → 0.0015628 | TRAIL | +$4.55 |
| 303 | 11.06 07:31 | DOOD | SHORT | 0.001593 → 0.0015557 | TP | +$5.65 |
| 302 | 11.06 07:28 | DOOD | SHORT | 0.001593 → 0.001555 | TP | +$5.76 |
| 301 | 11.06 07:27 | DOOD | SHORT | 0.001593 → 0.0015614 | TRAIL | +$4.75 |
| 300 | 11.06 07:00 | DUSK | SHORT | 0.09123 → 0.092606 | SL | $-3.97 |
| 299 | 11.06 06:37 | DOOD | SHORT | 0.001593 → 0.001572 | TRAIL | +$3.10 |
| 298 | 11.06 06:34 | DOOD | SHORT | 0.001593 → 0.001572 | TRAIL | +$3.10 |
| 297 | 11.06 01:42 | GPS | SHORT | 0.007194 → 0.007093 | TRAIL | +$3.31 |
| 296 | 11.06 01:35 | GPS | SHORT | 0.007194 → 0.007089 | TRAIL | +$3.45 |
| 295 | 10.06 20:46 | ARK | SHORT | 0.1234 → 0.1214 | TRAIL | +$3.85 |
| 294 | 10.06 19:54 | ARK | SHORT | 0.1234 → 0.1213 | TRAIL | +$4.05 |
| 293 | 10.06 19:46 | ARK | SHORT | 0.1234 → 0.12136 | TRAIL | +$3.93 |
| 292 | 10.06 19:43 | ARK | SHORT | 0.1234 → 0.1209 | TRAIL | +$4.86 |
| 291 | 10.06 19:38 | ARK | SHORT | 0.1234 → 0.1216 | TRAIL | +$3.45 |
| 290 | 10.06 19:30 | ARK | SHORT | 0.1234 → 0.12159 | TRAIL | +$3.47 |
| 289 | 09.06 23:00 | B2 | LONG | 0.4772 → 0.4827 | TRAIL | +$2.68 |
| 288 | 09.06 19:38 | DEXE | LONG | 20.91 → 20.572 | SL | $-4.24 |
| 287 | 09.06 19:11 | DEXE | LONG | 21.097 → 20.761 | SL | $-4.19 |
| 286 | 09.06 18:16 | DEXE | LONG | 21.097 → 21.385 | TRAIL | +$3.21 |
| 285 | 09.06 18:11 | DEXE | LONG | 21.097 → 21.308 | TRAIL | +$2.30 |
| 284 | 09.06 06:21 | JELLYJELLY | LONG | 0.05797 → 0.059302 | TP | +$5.54 |
| 283 | 09.06 02:28 | BLUR | SHORT | 0.01784 → 0.01754 | TRAIL | +$4.00 |
| 282 | 09.06 00:01 | ESP | LONG | 0.06534 → 0.06622 | TRAIL | +$3.17 |
| 281 | 08.06 23:59 | ESP | LONG | 0.0655 → 0.06624 | TRAIL | +$2.62 |
| 280 | 07.06 12:00 | BICO | SHORT | 0.0196 → 0.0194 | TRAIL | +$2.35 |
| 279 | 07.06 11:41 | BICO | SHORT | 0.0196 → 0.01941 | TRAIL | +$2.22 |
| 278 | 07.06 04:09 | HUMA | SHORT | 0.024005 → 0.024366 | SL | $-3.96 |
| 277 | 07.06 01:38 | GPS | SHORT | 0.007235 → 0.0074932 | SL | $-9.12 |
| 276 | 06.06 23:21 | B2 | SHORT | 0.4745 → 0.4819 | SL | $-4.10 |
| 275 | 06.06 10:03 | DEXE | LONG | 19.107 → 19.487 | TRAIL | +$4.77 |
| 274 | 06.06 09:57 | DEXE | LONG | 19.107 → 19.497 | TRAIL | +$4.90 |
| 273 | 06.06 09:49 | DEXE | LONG | 19.107 → 19.538 | TP | +$5.44 |
| 272 | 06.06 09:35 | DEXE | LONG | 19.107 → 19.353 | TRAIL | +$3.02 |
| 271 | 06.06 09:32 | DEXE | LONG | 19.107 → 19.37 | TRAIL | +$3.24 |
| 270 | 06.06 09:30 | DEXE | LONG | 19.107 → 19.442 | TRAIL | +$4.18 |
| 269 | 06.06 09:27 | DEXE | LONG | 19.107 → 19.452 | TRAIL | +$4.31 |
| 268 | 06.06 09:24 | DEXE | LONG | 19.107 → 19.538 | TP | +$5.44 |
| 267 | 06.06 09:23 | DEXE | LONG | 19.107 → 19.539 | TP | +$5.45 |
| 266 | 06.06 09:09 | DEXE | LONG | 19.107 → 19.54 | TP | +$5.47 |
| 265 | 06.06 09:08 | DEXE | LONG | 19.107 → 19.424 | TRAIL | +$3.95 |
| 264 | 06.06 09:06 | DEXE | LONG | 19.107 → 19.331 | TRAIL | +$2.73 |
| 263 | 06.06 07:58 | ESP | LONG | 0.06132 → 0.06423 | TP | +$11.66 |
| 262 | 06.06 07:53 | ESP | LONG | 0.06132 → 0.063882 | TRAIL | +$10.25 |
| 261 | 06.06 07:50 | ESP | LONG | 0.06132 → 0.063645 | TRAIL | +$9.28 |
| 260 | 06.06 07:44 | ESP | LONG | 0.06132 → 0.06369 | TRAIL | +$9.46 |
| 259 | 06.06 07:38 | ESP | LONG | 0.06132 → 0.06362 | TRAIL | +$9.18 |
| 258 | 06.06 07:31 | ESP | LONG | 0.06132 → 0.06305 | TRAIL | +$6.85 |
| 257 | 06.06 07:26 | ESP | LONG | 0.06132 → 0.063264 | TRAIL | +$7.73 |
| 256 | 04.06 21:54 | B2 | LONG | 0.4908 → 0.48258 | SL | $-4.39 |
| 255 | 04.06 14:06 | B2 | LONG | 0.4864 → 0.4943 | TRAIL | +$3.86 |
| 254 | 04.06 13:59 | B2 | LONG | 0.4864 → 0.49293 | TRAIL | +$3.16 |
| 253 | 04.06 12:02 | B2 | LONG | 0.4966 → 0.4889 | SL | $-4.08 |
| 252 | 04.06 05:47 | RENDER | LONG | 2.042 → 2.108 | TRAIL | +$7.88 |
| 251 | 03.06 18:36 | DEXE | LONG | 18.758 → 18.468 | SL | $-4.06 |
| 250 | 03.06 18:31 | DEXE | LONG | 18.758 → 18.943 | TRAIL | +$2.26 |
| 249 | 03.06 18:29 | DEXE | LONG | 18.758 → 19.077 | TRAIL | +$4.05 |
| 248 | 03.06 18:27 | DEXE | LONG | 18.758 → 18.984 | TRAIL | +$2.81 |
| 247 | 03.06 18:25 | DEXE | LONG | 18.758 → 18.988 | TRAIL | +$2.86 |
| 246 | 03.06 18:22 | DEXE | LONG | 18.758 → 18.974 | TRAIL | +$2.68 |
| 245 | 03.06 18:07 | DEXE | LONG | 18.758 → 18.472 | SL | $-4.01 |
| 244 | 03.06 17:14 | ESP | SHORT | 0.0627 → 0.06208 | TRAIL | +$2.27 |
| 243 | 03.06 16:35 | ESP | SHORT | 0.0627 → 0.06191 | TRAIL | +$2.95 |
| 242 | 03.06 16:30 | ESP | SHORT | 0.0627 → 0.06184 | TRAIL | +$3.23 |
| 241 | 03.06 16:26 | ESP | SHORT | 0.0627 → 0.06192 | TRAIL | +$2.91 |
| 240 | 03.06 16:22 | ESP | SHORT | 0.0627 → 0.06187 | TRAIL | +$3.11 |
| 239 | 03.06 16:19 | ESP | SHORT | 0.0627 → 0.062 | TRAIL | +$2.59 |
| 238 | 03.06 14:00 | ESP | SHORT | 0.06243 → 0.06158 | TRAIL | +$3.20 |
| 237 | 03.06 13:56 | ESP | SHORT | 0.06243 → 0.06156 | TRAIL | +$3.28 |
| 236 | 03.06 13:51 | ESP | SHORT | 0.06243 → 0.06172 | TRAIL | +$2.64 |
| 235 | 03.06 13:38 | ESP | SHORT | 0.06243 → 0.0618 | TRAIL | +$2.32 |
| 234 | 02.06 09:11 | FHE | LONG | 0.02371 → 0.02395 | TRAIL | +$2.33 |
| 233 | 02.06 08:45 | FHE | LONG | 0.02371 → 0.02401 | TRAIL | +$2.96 |
| 232 | 02.06 08:43 | FHE | LONG | 0.02371 → 0.02405 | TRAIL | +$3.38 |
| 231 | 02.06 08:40 | FHE | LONG | 0.02371 → 0.02403 | TRAIL | +$3.17 |
| 230 | 02.06 08:38 | FHE | LONG | 0.02371 → 0.02403 | TRAIL | +$3.17 |
| 229 | 02.06 08:32 | FHE | LONG | 0.02371 → 0.02395 | TRAIL | +$2.33 |
| 228 | 02.06 08:30 | FHE | LONG | 0.02371 → 0.02395 | TRAIL | +$2.33 |
| 227 | 02.06 08:09 | FHE | LONG | 0.02371 → 0.02394 | TRAIL | +$2.23 |
| 226 | 02.06 08:08 | FHE | LONG | 0.02371 → 0.02393 | TRAIL | +$2.12 |
| 225 | 02.06 07:03 | B2 | SHORT | 0.4808 → 0.4734 | TRAIL | +$3.65 |
| 224 | 02.06 06:36 | DEXE | LONG | 17.86 → 18.188 | TRAIL | +$4.39 |
| 223 | 02.06 06:23 | B2 | SHORT | 0.4832 → 0.47797 | TRAIL | +$2.51 |
| 222 | 02.06 05:50 | HUMA | LONG | 0.02602 → 0.026622 | TP | +$5.59 |
| 221 | 02.06 05:48 | HUMA | LONG | 0.02602 → 0.026534 | TRAIL | +$4.74 |
| 220 | 02.06 05:48 | DEXE | LONG | 18.06 → 17.524 | SL | $-7.62 |
| 219 | 02.06 05:45 | HUMA | LONG | 0.02602 → 0.026453 | TRAIL | +$3.96 |
| 218 | 02.06 03:10 | B2 | SHORT | 0.4774 → 0.48502 | SL | $-4.19 |
| 217 | 02.06 02:38 | B2 | SHORT | 0.4774 → 0.4847 | SL | $-4.02 |
| 216 | 02.06 02:35 | B2 | SHORT | 0.4774 → 0.48484 | SL | $-4.10 |
| 215 | 02.06 02:01 | DEXE | LONG | 18.051 → 18.378 | TRAIL | +$4.33 |
| 214 | 02.06 01:56 | DEXE | LONG | 18.051 → 18.305 | TRAIL | +$3.31 |
| 213 | 02.06 01:53 | DEXE | LONG | 18.051 → 18.468 | TRAIL | +$5.57 |
| 212 | 01.06 15:08 | HUMA | LONG | 0.026229 → 0.026498 | TRAIL | +$2.36 |
| 211 | 01.06 14:59 | HUMA | LONG | 0.026229 → 0.026506 | TRAIL | +$2.44 |
| 210 | 01.06 14:54 | HUMA | LONG | 0.026229 → 0.026527 | TRAIL | +$2.64 |
| 209 | 01.06 14:46 | HUMA | LONG | 0.026229 → 0.026507 | TRAIL | +$2.45 |
| 208 | 01.06 14:40 | HUMA | LONG | 0.026229 → 0.026502 | TRAIL | +$2.40 |
| 207 | 31.05 10:01 | KAITO | SHORT | 0.4754 → 0.46456 | TP | +$5.50 |
| 206 | 31.05 10:01 | T | SHORT | 0.004928 → 0.004855 | TRAIL | +$3.50 |
| 205 | 31.05 09:56 | T | SHORT | 0.004928 → 0.0048675 | TRAIL | +$2.87 |
| 204 | 31.05 09:56 | KAITO | SHORT | 0.4754 → 0.46568 | TRAIL | +$4.91 |
| 203 | 31.05 09:50 | T | SHORT | 0.004928 → 0.004854 | TRAIL | +$3.55 |
| 202 | 31.05 09:47 | KAITO | SHORT | 0.4754 → 0.46597 | TRAIL | +$4.76 |
| 201 | 31.05 09:45 | T | SHORT | 0.004928 → 0.004869 | TRAIL | +$2.79 |
| 200 | 31.05 09:40 | KAITO | SHORT | 0.4754 → 0.4641 | TP | +$5.74 |
| 199 | 31.05 09:40 | T | SHORT | 0.004928 → 0.0048665 | TRAIL | +$2.92 |
| 198 | 31.05 09:37 | T | SHORT | 0.004928 → 0.0048629 | TRAIL | +$3.10 |
| 197 | 31.05 09:34 | KAITO | SHORT | 0.4711 → 0.46653 | TRAIL | +$2.23 |
| 196 | 31.05 09:34 | T | SHORT | 0.004928 → 0.004852 | TRAIL | +$3.66 |
| 195 | 31.05 05:02 | KAITO | SHORT | 0.4668 → 0.47408 | SL | $-4.10 |
| 194 | 31.05 03:01 | DEXE | LONG | 17.884 → 18.167 | TRAIL | +$3.76 |
| 193 | 31.05 02:55 | DEXE | LONG | 17.884 → 18.169 | TRAIL | +$3.78 |
| 192 | 31.05 02:51 | DEXE | LONG | 17.963 → 18.212 | TRAIL | +$3.27 |
| 191 | 30.05 18:38 | ARK | SHORT | 0.1537 → 0.15336 | TIME | +$0.35 |
| 190 | 30.05 06:38 | ARK | SHORT | 0.1537 → 0.1519 | TRAIL | +$2.73 |
| 189 | 30.05 06:00 | BLUR | SHORT | 0.02159 → 0.02136 | TRAIL | +$2.46 |
| 188 | 30.05 05:56 | BLUR | SHORT | 0.02159 → 0.02137 | TRAIL | +$2.35 |
| 187 | 30.05 05:53 | BLUR | SHORT | 0.02159 → 0.02135 | TRAIL | +$2.58 |
| 186 | 30.05 05:49 | BLUR | SHORT | 0.02159 → 0.02138 | TRAIL | +$2.23 |
| 185 | 30.05 05:44 | BLUR | SHORT | 0.02159 → 0.02135 | TRAIL | +$2.58 |
| 184 | 30.05 05:37 | BLUR | SHORT | 0.02159 → 0.02139 | TRAIL | +$2.12 |
| 183 | 30.05 05:33 | BLUR | SHORT | 0.02159 → 0.02136 | TRAIL | +$2.46 |
| 182 | 30.05 04:20 | HUMA | LONG | 0.025206 → 0.025651 | TRAIL | +$4.21 |
| 181 | 29.05 20:00 | SCR | SHORT | 0.04304 → 0.04239 | TRAIL | +$3.58 |
| 180 | 28.05 13:01 | HUMA | LONG | 0.024383 → 0.024932 | TRAIL | +$5.43 |
| 179 | 28.05 12:51 | HUMA | LONG | 0.024383 → 0.024998 | TRAIL | +$6.11 |
| 178 | 28.05 12:40 | HUMA | LONG | 0.024383 → 0.024956 | TRAIL | +$5.67 |
| 177 | 28.05 03:09 | RENDER | LONG | 2.12 → 2.088 | SL | $-3.97 |
| 176 | 28.05 00:46 | RENDER | LONG | 2.12 → 2.1405 | TRAIL | +$2.22 |
| 175 | 28.05 00:04 | RENDER | LONG | 2.12 → 2.142 | TRAIL | +$2.39 |
| 174 | 27.05 21:18 | ESP | LONG | 0.06705 → 0.06771 | TRAIL | +$2.26 |
| 173 | 27.05 21:05 | RENDER | LONG | 2.171 → 2.1927 | TRAIL | +$2.30 |
| 172 | 27.05 20:42 | HUMA | LONG | 0.024697 → 0.025256 | TP | +$5.46 |
| 171 | 27.05 20:39 | HUMA | LONG | 0.024697 → 0.025093 | TRAIL | +$3.81 |
| 170 | 27.05 15:59 | SCR | SHORT | 0.04414 → 0.04331 | TRAIL | +$4.50 |
| 169 | 27.05 15:54 | SCR | SHORT | 0.04414 → 0.0433 | TRAIL | +$4.56 |
| 168 | 27.05 15:50 | SCR | SHORT | 0.04414 → 0.04331 | TRAIL | +$4.50 |
| 167 | 27.05 15:48 | SCR | SHORT | 0.04414 → 0.04334 | TRAIL | +$4.33 |
| 166 | 27.05 15:44 | SCR | SHORT | 0.04414 → 0.04343 | TRAIL | +$3.82 |
| 165 | 27.05 15:40 | SCR | SHORT | 0.04414 → 0.04348 | TRAIL | +$3.54 |
| 164 | 27.05 03:02 | KAITO | LONG | 0.4947 → 0.50368 | TRAIL | +$4.34 |
| 163 | 27.05 02:58 | KAITO | LONG | 0.4947 → 0.50394 | TRAIL | +$4.47 |
| 162 | 27.05 02:35 | KAITO | LONG | 0.4947 → 0.5084 | TP | +$6.72 |
| 161 | 27.05 02:33 | KAITO | LONG | 0.4947 → 0.506 | TP | +$5.51 |
| 160 | 27.05 02:31 | KAITO | LONG | 0.4947 → 0.50584 | TP | +$5.43 |
| 159 | 26.05 22:02 | DEXE | LONG | 15.961 → 16.337 | TP | +$5.69 |
| 158 | 26.05 21:58 | DEXE | LONG | 15.961 → 16.293 | TRAIL | +$5.00 |
| 157 | 26.05 21:53 | DEXE | LONG | 15.961 → 16.324 | TP | +$5.49 |
| 156 | 26.05 21:50 | DEXE | LONG | 15.961 → 16.327 | TP | +$5.53 |
| 155 | 26.05 21:48 | DEXE | LONG | 15.961 → 16.326 | TP | +$5.52 |
| 154 | 26.05 21:47 | DEXE | LONG | 15.961 → 16.321 | TP | +$5.44 |
| 153 | 26.05 21:45 | DEXE | LONG | 15.961 → 16.268 | TRAIL | +$4.62 |
| 152 | 26.05 21:40 | DEXE | LONG | 15.961 → 16.289 | TRAIL | +$4.94 |
| 151 | 26.05 21:38 | DEXE | LONG | 15.961 → 16.264 | TRAIL | +$4.55 |
| 150 | 26.05 21:34 | DEXE | LONG | 15.961 → 16.233 | TRAIL | +$4.06 |
| 149 | 26.05 21:32 | DEXE | LONG | 15.961 → 16.212 | TRAIL | +$3.72 |
| 148 | 26.05 21:27 | DEXE | LONG | 15.961 → 16.243 | TRAIL | +$4.21 |
| 147 | 26.05 19:30 | ESP | LONG | 0.06731 → 0.066256 | SL | $-4.11 |
| 146 | 26.05 13:07 | BLUR | LONG | 0.02223 → 0.02262 | TRAIL | +$4.19 |
| 145 | 26.05 12:59 | BLUR | LONG | 0.02223 → 0.02262 | TRAIL | +$4.19 |
| 144 | 26.05 07:04 | HUMA | LONG | 0.024842 → 0.025457 | TP | +$5.99 |
| 143 | 26.05 06:58 | HUMA | LONG | 0.024842 → 0.025282 | TRAIL | +$4.23 |
| 142 | 26.05 06:57 | HUMA | LONG | 0.024842 → 0.025296 | TRAIL | +$4.37 |
| 141 | 26.05 06:52 | HUMA | LONG | 0.024842 → 0.02537 | TRAIL | +$5.12 |
| 140 | 26.05 06:48 | HUMA | LONG | 0.024842 → 0.025339 | TRAIL | +$4.80 |
| 139 | 26.05 06:24 | HUMA | LONG | 0.024752 → 0.025008 | TRAIL | +$2.39 |
| 138 | 25.05 19:00 | BICO | LONG | 0.02696 → 0.02728 | TRAIL | +$2.77 |
| 137 | 25.05 18:51 | BICO | LONG | 0.02696 → 0.02723 | TRAIL | +$2.30 |
| 136 | 25.05 18:01 | DUSK | SHORT | 0.14137 → 0.13878 | TRAIL | +$4.38 |
| 135 | 25.05 17:56 | DUSK | SHORT | 0.14137 → 0.13884 | TRAIL | +$4.28 |
| 134 | 25.05 17:53 | DUSK | SHORT | 0.14137 → 0.13848 | TRAIL | +$4.92 |
| 133 | 25.05 17:51 | DUSK | SHORT | 0.14137 → 0.13816 | TP | +$5.48 |
| 132 | 25.05 17:50 | DUSK | SHORT | 0.14137 → 0.1386 | TRAIL | +$4.70 |
| 131 | 25.05 17:38 | DUSK | SHORT | 0.14137 → 0.13931 | TRAIL | +$3.44 |
| 130 | 25.05 17:34 | DUSK | SHORT | 0.14137 → 0.13946 | TRAIL | +$3.18 |
| 129 | 25.05 17:31 | DUSK | SHORT | 0.14137 → 0.13891 | TRAIL | +$4.15 |
| 128 | 25.05 17:30 | DUSK | SHORT | 0.14137 → 0.13892 | TRAIL | +$4.13 |
| 127 | 25.05 17:28 | DUSK | SHORT | 0.14137 → 0.13909 | TRAIL | +$3.83 |
| 126 | 25.05 14:03 | DUSK | SHORT | 0.13966 → 0.13705 | TRAIL | +$4.47 |
| 125 | 25.05 13:54 | DUSK | SHORT | 0.13966 → 0.1379 | TRAIL | +$2.95 |
| 124 | 25.05 13:49 | DUSK | SHORT | 0.13966 → 0.13795 | TRAIL | +$2.86 |
| 123 | 25.05 13:44 | DUSK | SHORT | 0.13966 → 0.13761 | TRAIL | +$3.47 |
| 122 | 25.05 13:42 | DUSK | SHORT | 0.13966 → 0.13762 | TRAIL | +$3.44 |
| 121 | 25.05 13:40 | DUSK | SHORT | 0.13966 → 0.1378 | TRAIL | +$3.13 |
| 120 | 25.05 01:45 | BICO | LONG | 0.02709 → 0.027746 | TP | +$5.85 |
| 119 | 25.05 01:41 | BICO | LONG | 0.02709 → 0.027813 | TP | +$6.47 |
| 118 | 25.05 01:36 | BICO | LONG | 0.02709 → 0.027858 | TP | +$6.88 |
| 117 | 25.05 01:06 | BICO | LONG | 0.02675 → 0.02712 | TRAIL | +$3.26 |
| 116 | 25.05 00:53 | BICO | LONG | 0.02675 → 0.02711 | TRAIL | +$3.16 |
| 115 | 25.05 00:49 | BICO | LONG | 0.02675 → 0.02715 | TRAIL | +$3.54 |
| 114 | 25.05 00:45 | BICO | LONG | 0.02675 → 0.027113 | TRAIL | +$3.19 |
| 113 | 25.05 00:42 | BICO | LONG | 0.02675 → 0.02706 | TRAIL | +$2.70 |
| 112 | 25.05 00:41 | BICO | LONG | 0.02675 → 0.027077 | TRAIL | +$2.86 |
| 111 | 25.05 00:37 | BICO | LONG | 0.02675 → 0.02714 | TRAIL | +$3.44 |
| 110 | 25.05 00:34 | BICO | LONG | 0.02675 → 0.027168 | TRAIL | +$3.71 |
| 109 | 25.05 00:29 | BICO | LONG | 0.02675 → 0.02725 | TRAIL | +$4.48 |
| 108 | 25.05 00:26 | BICO | LONG | 0.02675 → 0.027259 | TRAIL | +$4.56 |
| 107 | 25.05 00:18 | BICO | LONG | 0.02675 → 0.027193 | TRAIL | +$3.94 |
| 106 | 25.05 00:12 | BICO | LONG | 0.02675 → 0.02722 | TRAIL | +$4.19 |
| 105 | 24.05 23:57 | BICO | LONG | 0.02726 → 0.02685 | SL | $-3.96 |
| 104 | 24.05 23:52 | BICO | LONG | 0.02726 → 0.026851 | SL | $-3.95 |
