| Ticker | Lado | P&L USDT | % | Fecha (UTC) | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| BANKUSDT | LONG | +65.22 | +6.52% | 27.07 11:00 | ✓ ganancia |
| BANKUSDT | LONG | +88.07 | +8.81% | 27.07 07:00 | ✓ ganancia |
| SAMSUNGUSDT | LONG | +20.48 | +2.05% | 27.07 05:00 | ✓ ganancia |
| AKEUSDT | LONG | +59.62 | +5.96% | 27.07 02:00 | ✓ ganancia |
| ESPORTSUSDT | LONG | -151.41 | -15.14% | 26.07 17:00 | ✗ pérdida |
| AKEUSDT | LONG | -135.95 | -13.60% | 26.07 15:00 | ✗ pérdida |
| ESPORTSUSDT | LONG | +92.70 | +9.27% | 26.07 10:00 | ✓ ganancia |
| CLUSDT | LONG | -15.20 | -1.52% | 26.07 09:00 | ✗ pérdida |
| DRAMUSDT | LONG | +23.66 | +2.37% | 26.07 08:00 | ✓ ganancia |
| GOOGLUSDT | LONG | -0.72 | -0.07% | 25.07 22:00 | ✗ pérdida |
| ESPORTSUSDT | LONG | +191.50 | +19.15% | 25.07 12:00 | ✓ ganancia |
| ALLOUSDT | LONG | -71.38 | -7.14% | 25.07 05:00 | ✗ pérdida |
| KORUUSDT | LONG | +27.50 | +2.75% | 25.07 00:00 | ✓ ganancia |
| NVDAUSDT | LONG | -16.11 | -1.61% | 24.07 19:00 | ✗ pérdida |
| SKHYUSDT | LONG | -44.31 | -4.43% | 24.07 13:00 | ✗ pérdida |
| MUUUSDT | LONG | -63.15 | -6.32% | 24.07 13:00 | ✗ pérdida |
| SKHYNIXUSDT | LONG | -39.02 | -3.90% | 24.07 13:00 | ✗ pérdida |
| WLFIUSDT | LONG | +22.84 | +2.28% | 24.07 11:00 | ✓ ganancia |
| SAMSUNGUSDT | LONG | -33.58 | -3.36% | 24.07 02:00 | ✗ pérdida |
| SOXLUSDT | LONG | +64.90 | +6.49% | 23.07 20:00 | ✓ ganancia |
| TSLAUSDT | LONG | -25.02 | -2.50% | 23.07 15:00 | ✗ pérdida |
| MSTRUSDT | LONG | -23.09 | -2.31% | 23.07 12:00 | ✗ pérdida |
| TSLAUSDT | LONG | -20.15 | -2.01% | 23.07 12:00 | ✗ pérdida |
| MUUUSDT | LONG | +33.26 | +3.33% | 23.07 00:00 | ✓ ganancia |
| EWYUSDT | LONG | +23.19 | +2.32% | 22.07 14:00 | ✓ ganancia |
| BANKUSDT | LONG | +64.35 | +6.44% | 22.07 14:00 | ✓ ganancia |
| SKHYUSDT | LONG | +24.47 | +2.45% | 22.07 13:00 | ✓ ganancia |
| BANKUSDT | LONG | +88.71 | +8.87% | 22.07 09:00 | ✓ ganancia |
| DEXEUSDT | LONG | -121.84 | -12.18% | 21.07 09:00 | ✗ pérdida |
| TLMUSDT | LONG | -148.96 | -14.90% | 21.07 09:00 | ✗ pérdida |
| BANKUSDT | LONG | +210.11 | +21.01% | 21.07 07:00 | ✓ ganancia |
| DEXEUSDT | LONG | +87.42 | +8.74% | 21.07 07:00 | ✓ ganancia |
| GUSDT | LONG | -89.52 | -8.95% | 21.07 00:00 | ✗ pérdida |
| AKEUSDT | LONG | +30.95 | +3.10% | 20.07 14:00 | ✓ ganancia |
| USUSDT | LONG | +26.80 | +2.68% | 20.07 10:00 | ✓ ganancia |
| SYNUSDT | LONG | +85.87 | +8.59% | 20.07 08:00 | ✓ ganancia |
| AKEUSDT | LONG | +42.80 | +4.28% | 20.07 03:00 | ✓ ganancia |
| PHAROSUSDT | LONG | -46.87 | -4.69% | 20.07 00:00 | ✗ pérdida |
| DODOXUSDT | LONG | -109.13 | -10.91% | 19.07 23:00 | ✗ pérdida |
| ONDOUSDT | LONG | +24.65 | +2.46% | 19.07 08:00 | ✓ ganancia |
| KAITOUSDT | LONG | +31.34 | +3.13% | 19.07 03:00 | ✓ ganancia |
| ESPORTSUSDT | LONG | +196.78 | +19.68% | 18.07 17:00 | ✓ ganancia |
| USUSDT | LONG | +22.61 | +2.26% | 18.07 13:00 | ✓ ganancia |
| BANKUSDT | LONG | +32.10 | +3.21% | 17.07 23:00 | ✓ ganancia |
| BANKUSDT | LONG | +88.30 | +8.83% | 17.07 17:00 | ✓ ganancia |
| BANKUSDT | LONG | -152.00 | -15.20% | 17.07 15:00 | ✗ pérdida |
| DRAMUSDT | LONG | -38.47 | -3.85% | 17.07 13:00 | ✗ pérdida |
| DRAMUSDT | LONG | -35.26 | -3.53% | 17.07 05:00 | ✗ pérdida |
| MSTRUSDT | LONG | -25.87 | -2.59% | 17.07 02:00 | ✗ pérdida |
| EWYUSDT | LONG | -30.52 | -3.05% | 17.07 02:00 | ✗ pérdida |
| KORUUSDT | LONG | -89.28 | -8.93% | 17.07 02:00 | ✗ pérdida |
| QQQUSDT | LONG | -9.49 | -0.95% | 17.07 01:00 | ✗ pérdida |
| LITUSDT | LONG | -48.97 | -4.90% | 16.07 22:00 | ✗ pérdida |
| DEXEUSDT | LONG | +75.08 | +7.51% | 16.07 18:00 | ✓ ganancia |
| EWYUSDT | LONG | -27.74 | -2.77% | 16.07 12:00 | ✗ pérdida |
| KAITOUSDT | LONG | -59.06 | -5.91% | 16.07 10:00 | ✗ pérdida |
| KORUUSDT | LONG | +23.72 | +2.37% | 15.07 18:00 | ✓ ganancia |
| KORUUSDT | LONG | -152.00 | -15.20% | 15.07 16:00 | ✗ pérdida |
| EVAAUSDT | LONG | +111.45 | +11.14% | 15.07 09:00 | ✓ ganancia |
| SXTUSDT | LONG | +39.71 | +3.97% | 15.07 07:00 | ✓ ganancia |
| LABUSDT | LONG | -152.13 | -15.21% | 15.07 06:00 | ✗ pérdida |
| ZBTUSDT | LONG | -87.69 | -8.77% | 15.07 00:00 | ✗ pérdida |
| DODOXUSDT | LONG | +24.76 | +2.48% | 14.07 20:00 | ✓ ganancia |
| ARBUSDT | LONG | +24.00 | +2.40% | 14.07 13:00 | ✓ ganancia |
| XAUUSDT | LONG | +10.37 | +1.04% | 14.07 12:00 | ✓ ganancia |
| MSTRUSDT | LONG | +29.35 | +2.94% | 14.07 12:00 | ✓ ganancia |
| DEXEUSDT | LONG | +62.69 | +6.27% | 14.07 12:00 | ✓ ganancia |
| ALLOUSDT | LONG | +25.33 | +2.53% | 14.07 11:00 | ✓ ganancia |
| DEXEUSDT | LONG | +68.06 | +6.81% | 14.07 07:00 | ✓ ganancia |
| AGLDUSDT | LONG | +37.90 | +3.79% | 14.07 01:00 | ✓ ganancia |
| EWYUSDT | LONG | -21.71 | -2.17% | 14.07 00:00 | ✗ pérdida |
| DEXEUSDT | LONG | +23.21 | +2.32% | 13.07 22:00 | ✓ ganancia |
| ZECUSDT | LONG | -30.78 | -3.08% | 13.07 20:00 | ✗ pérdida |
| BEATUSDT | LONG | +24.45 | +2.44% | 13.07 16:00 | ✓ ganancia |
| EVAAUSDT | LONG | +32.87 | +3.29% | 13.07 11:00 | ✓ ganancia |
| EVAAUSDT | LONG | +78.74 | +7.87% | 13.07 09:00 | ✓ ganancia |
| EWYUSDT | LONG | -16.08 | -1.61% | 13.07 05:00 | ✗ pérdida |
| DRAMUSDT | LONG | -18.85 | -1.88% | 13.07 04:00 | ✗ pérdida |
| SAMSUNGUSDT | LONG | -20.21 | -2.02% | 13.07 03:00 | ✗ pérdida |
| CLOUSDT | LONG | +31.34 | +3.13% | 13.07 03:00 | ✓ ganancia |
| USUSDT | LONG | +37.59 | +3.76% | 11.07 21:00 | ✓ ganancia |
| EVAAUSDT | LONG | +70.89 | +7.09% | 11.07 20:00 | ✓ ganancia |
| SKLUSDT | LONG | -146.98 | -14.70% | 11.07 17:00 | ✗ pérdida |
| EVAAUSDT | LONG | +25.00 | +2.50% | 11.07 17:00 | ✓ ganancia |
| EVAAUSDT | LONG | +34.32 | +3.43% | 11.07 15:00 | ✓ ganancia |
| EVAAUSDT | LONG | +29.52 | +2.95% | 11.07 12:00 | ✓ ganancia |
| EVAAUSDT | LONG | +79.08 | +7.91% | 11.07 10:00 | ✓ ganancia |
| USUSDT | LONG | -125.01 | -12.50% | 11.07 07:00 | ✗ pérdida |
| SKLUSDT | LONG | +72.42 | +7.24% | 11.07 03:00 | ✓ ganancia |
| ESPORTSUSDT | LONG | -136.31 | -13.63% | 11.07 00:00 | ✗ pérdida |
| ADAUSDT | LONG | +3.55 | +0.35% | 10.07 16:00 | ✓ ganancia |
| LITUSDT | LONG | +26.64 | +2.66% | 10.07 13:00 | ✓ ganancia |
| DEXEUSDT | LONG | +25.48 | +2.55% | 10.07 06:00 | ✓ ganancia |
| DEXEUSDT | LONG | +29.93 | +2.99% | 10.07 02:00 | ✓ ganancia |
| EVAAUSDT | LONG | +32.95 | +3.29% | 09.07 22:00 | ✓ ganancia |
| EVAAUSDT | LONG | +66.60 | +6.66% | 09.07 17:00 | ✓ ganancia |
| EDGEUSDT | LONG | +27.11 | +2.71% | 09.07 16:00 | ✓ ganancia |
| UAIUSDT | LONG | +36.41 | +3.64% | 09.07 10:00 | ✓ ganancia |
| REUSDT | LONG | -67.04 | -6.70% | 08.07 13:00 | ✗ pérdida |
| MSTRUSDT | LONG | -39.62 | -3.96% | 08.07 08:00 | ✗ pérdida |
| ALLOUSDT | LONG | +24.03 | +2.40% | 08.07 05:00 | ✓ ganancia |
| VANRYUSDT | LONG | +82.36 | +8.24% | 08.07 04:00 | ✓ ganancia |
| HMSTRUSDT | LONG | -109.56 | -10.96% | 08.07 01:00 | ✗ pérdida |
| RIFUSDT | LONG | +35.92 | +3.59% | 07.07 22:00 | ✓ ganancia |
| ALLOUSDT | LONG | +33.00 | +3.30% | 07.07 22:00 | ✓ ganancia |
| LABUSDT | LONG | -145.22 | -14.52% | 07.07 16:00 | ✗ pérdida |
| LABUSDT | LONG | +92.00 | +9.20% | 07.07 14:00 | ✓ ganancia |
| AMDUSDT | LONG | -28.79 | -2.88% | 07.07 13:00 | ✗ pérdida |
| LABUSDT | LONG | +43.90 | +4.39% | 07.07 12:00 | ✓ ganancia |
| LABUSDT | LONG | +177.21 | +17.72% | 07.07 10:00 | ✓ ganancia |
| TLMUSDT | LONG | +28.57 | +2.86% | 07.07 08:00 | ✓ ganancia |
| LABUSDT | LONG | -36.92 | -3.69% | 07.07 07:00 | ✗ pérdida |
| SKHYNIXUSDT | LONG | -33.93 | -3.39% | 07.07 00:00 | ✗ pérdida |
| DRAMUSDT | LONG | -19.98 | -2.00% | 06.07 22:00 | ✗ pérdida |
| LABUSDT | LONG | +32.42 | +3.24% | 06.07 19:00 | ✓ ganancia |
| HMSTRUSDT | LONG | +60.81 | +6.08% | 06.07 15:00 | ✓ ganancia |
| SAMSUNGUSDT | LONG | +23.26 | +2.33% | 06.07 06:00 | ✓ ganancia |
| EPICUSDT | LONG | +34.81 | +3.48% | 05.07 14:00 | ✓ ganancia |
| TLMUSDT | LONG | +89.63 | +8.96% | 05.07 09:00 | ✓ ganancia |
| EPICUSDT | LONG | -127.21 | -12.72% | 05.07 09:00 | ✗ pérdida |
| SYNUSDT | LONG | -103.95 | -10.40% | 04.07 22:00 | ✗ pérdida |
| MUSDT | LONG | +28.89 | +2.89% | 04.07 16:00 | ✓ ganancia |
| MAGMAUSDT | LONG | -152.00 | -15.20% | 04.07 15:00 | ✗ pérdida |
| SYNUSDT | LONG | +33.51 | +3.35% | 04.07 15:00 | ✓ ganancia |
| NFPUSDT | LONG | -2.13 | -0.21% | 04.07 09:00 | ✗ pérdida |
| MUSDT | LONG | +52.28 | +5.23% | 04.07 04:00 | ✓ ganancia |
| BIRBUSDT | LONG | -108.00 | -10.80% | 04.07 04:00 | ✗ pérdida |
| BEATUSDT | LONG | -85.19 | -8.52% | 04.07 02:00 | ✗ pérdida |
| SLXUSDT | LONG | -84.35 | -8.43% | 03.07 22:00 | ✗ pérdida |
| BIRBUSDT | LONG | +61.54 | +6.15% | 03.07 19:00 | ✓ ganancia |
| BEATUSDT | LONG | +33.80 | +3.38% | 03.07 19:00 | ✓ ganancia |
| MUSDT | LONG | +26.80 | +2.68% | 03.07 17:00 | ✓ ganancia |
| INTCUSDT | LONG | +22.88 | +2.29% | 03.07 16:00 | ✓ ganancia |
| MUSDT | LONG | +35.26 | +3.53% | 03.07 14:00 | ✓ ganancia |
| RIFUSDT | LONG | +28.80 | +2.88% | 02.07 18:00 | ✓ ganancia |
| TAIKOUSDT | LONG | +50.63 | +5.06% | 02.07 18:00 | ✓ ganancia |
| TAIKOUSDT | LONG | +33.91 | +3.39% | 02.07 16:00 | ✓ ganancia |
| VELVETUSDT | LONG | +86.80 | +8.68% | 02.07 16:00 | ✓ ganancia |
| VELVETUSDT | LONG | +189.05 | +18.90% | 02.07 14:00 | ✓ ganancia |
| VELVETUSDT | LONG | +75.89 | +7.59% | 02.07 12:00 | ✓ ganancia |
| VELVETUSDT | LONG | +153.35 | +15.33% | 02.07 10:00 | ✓ ganancia |
| VELVETUSDT | LONG | -152.05 | -15.20% | 02.07 08:00 | ✗ pérdida |
| TACUSDT | LONG | +30.06 | +3.01% | 02.07 02:00 | ✓ ganancia |
| SYNUSDT | LONG | +45.21 | +4.52% | 02.07 01:00 | ✓ ganancia |
| SYNUSDT | LONG | +26.92 | +2.69% | 01.07 23:00 | ✓ ganancia |
| TACUSDT | LONG | +41.54 | +4.15% | 01.07 23:00 | ✓ ganancia |
| SYNUSDT | LONG | +37.04 | +3.70% | 01.07 21:00 | ✓ ganancia |
| TACUSDT | LONG | +204.97 | +20.50% | 01.07 20:00 | ✓ ganancia |
| UBUSDT | LONG | +26.68 | +2.67% | 01.07 19:00 | ✓ ganancia |
| SYNUSDT | LONG | +54.77 | +5.48% | 01.07 16:00 | ✓ ganancia |
| TACUSDT | LONG | +47.25 | +4.72% | 01.07 14:00 | ✓ ganancia |
| MSTRUSDT | LONG | +42.42 | +4.24% | 01.07 13:00 | ✓ ganancia |
| SLXUSDT | LONG | +34.22 | +3.42% | 01.07 08:00 | ✓ ganancia |
| DRAMUSDT | LONG | -27.52 | -2.75% | 01.07 08:00 | ✗ pérdida |
| BASUSDT | LONG | +27.93 | +2.79% | 30.06 13:00 | ✓ ganancia |
| UBUSDT | LONG | +28.61 | +2.86% | 30.06 13:00 | ✓ ganancia |
| BASUSDT | LONG | +94.39 | +9.44% | 30.06 11:00 | ✓ ganancia |
| UBUSDT | LONG | +126.86 | +12.69% | 30.06 10:00 | ✓ ganancia |
| BASUSDT | LONG | +64.60 | +6.46% | 30.06 08:00 | ✓ ganancia |
| SLXUSDT | LONG | -114.08 | -11.41% | 30.06 03:00 | ✗ pérdida |
| GWEIUSDT | LONG | +28.91 | +2.89% | 30.06 01:00 | ✓ ganancia |
| GWEIUSDT | LONG | +63.82 | +6.38% | 29.06 22:00 | ✓ ganancia |
| SAMSUNGUSDT | LONG | -32.93 | -3.29% | 29.06 14:00 | ✗ pérdida |
| SLXUSDT | LONG | +33.09 | +3.31% | 29.06 11:00 | ✓ ganancia |
| VELVETUSDT | LONG | +162.42 | +16.24% | 29.06 11:00 | ✓ ganancia |
| XAGUSDT | LONG | -11.81 | -1.18% | 29.06 08:00 | ✗ pérdida |
| SAMSUNGUSDT | LONG | +36.74 | +3.67% | 29.06 05:00 | ✓ ganancia |
| XAGUSDT | LONG | -9.56 | -0.96% | 29.06 04:00 | ✗ pérdida |
| XAGUSDT | LONG | +6.99 | +0.70% | 29.06 02:00 | ✓ ganancia |
| AGLDUSDT | LONG | -113.02 | -11.30% | 29.06 00:00 | ✗ pérdida |
| SOLUSDT | LONG | -18.31 | -1.83% | 28.06 22:00 | ✗ pérdida |
| HYPEUSDT | LONG | -25.91 | -2.59% | 28.06 21:00 | ✗ pérdida |
| ZECUSDT | LONG | -24.27 | -2.43% | 28.06 06:00 | ✗ pérdida |
| BZUSDT | LONG | +22.47 | +2.25% | 27.06 21:00 | ✓ ganancia |
| SKYAIUSDT | LONG | +30.84 | +3.08% | 27.06 19:00 | ✓ ganancia |
| SYNUSDT | LONG | -140.14 | -14.01% | 27.06 18:00 | ✗ pérdida |
| BELUSDT | LONG | +49.51 | +4.95% | 27.06 15:00 | ✓ ganancia |
| SKYAIUSDT | LONG | +31.11 | +3.11% | 27.06 15:00 | ✓ ganancia |
| AINUSDT | LONG | -152.20 | -15.22% | 27.06 10:00 | ✗ pérdida |
| ICNTUSDT | LONG | +42.82 | +4.28% | 27.06 08:00 | ✓ ganancia |
| HEIUSDT | LONG | -147.18 | -14.72% | 27.06 06:00 | ✗ pérdida |
| MAGMAUSDT | LONG | -152.09 | -15.21% | 27.06 05:00 | ✗ pérdida |
| MSTRUSDT | LONG | +28.32 | +2.83% | 26.06 13:00 | ✓ ganancia |
| SYNUSDT | LONG | +34.81 | +3.48% | 26.06 08:00 | ✓ ganancia |
| SYNUSDT | LONG | +33.80 | +3.38% | 26.06 05:00 | ✓ ganancia |
| MSTRUSDT | LONG | -45.86 | -4.59% | 26.06 03:00 | ✗ pérdida |
| HEIUSDT | LONG | +53.12 | +5.31% | 24.06 20:00 | ✓ ganancia |
| MUUSDT | LONG | -58.17 | -5.82% | 24.06 17:00 | ✗ pérdida |
| BTWUSDT | LONG | +55.24 | +5.52% | 24.06 11:00 | ✓ ganancia |
| BTWUSDT | LONG | +26.80 | +2.68% | 24.06 08:00 | ✓ ganancia |
| CLOUSDT | LONG | +126.43 | +12.64% | 24.06 01:00 | ✓ ganancia |
| CLOUSDT | LONG | +53.90 | +5.39% | 23.06 18:00 | ✓ ganancia |
| CLOUSDT | LONG | +41.51 | +4.15% | 23.06 16:00 | ✓ ganancia |
| CLOUSDT | LONG | +79.78 | +7.98% | 23.06 14:00 | ✓ ganancia |
| BELUSDT | LONG | +24.19 | +2.42% | 23.06 10:00 | ✓ ganancia |
| BELUSDT | LONG | +30.13 | +3.01% | 23.06 07:00 | ✓ ganancia |
| SNDKUSDT | LONG | -31.55 | -3.15% | 23.06 05:00 | ✗ pérdida |
| CBRSUSDT | LONG | -29.47 | -2.95% | 23.06 00:00 | ✗ pérdida |
| BICOUSDT | LONG | -114.70 | -11.47% | 22.06 18:00 | ✗ pérdida |
| BICOUSDT | LONG | -152.36 | -15.24% | 22.06 15:00 | ✗ pérdida |
| CLUSDT | LONG | -21.68 | -2.17% | 22.06 13:00 | ✗ pérdida |
| SNDKUSDT | LONG | +14.88 | +1.49% | 22.06 11:00 | ✓ ganancia |
| METUSDT | LONG | +30.77 | +3.08% | 22.06 10:00 | ✓ ganancia |
| BICOUSDT | LONG | +47.82 | +4.78% | 22.06 01:00 | ✓ ganancia |
| BICOUSDT | LONG | +25.94 | +2.59% | 21.06 15:00 | ✓ ganancia |
| CLOUSDT | LONG | -152.05 | -15.20% | 21.06 08:00 | ✗ pérdida |
| BTWUSDT | LONG | -152.00 | -15.20% | 21.06 06:00 | ✗ pérdida |
| SYNUSDT | LONG | +53.43 | +5.34% | 21.06 05:00 | ✓ ganancia |
| CLOUSDT | LONG | -152.00 | -15.20% | 21.06 03:00 | ✗ pérdida |
| LITEUSDT | LONG | -12.57 | -1.26% | 20.06 20:00 | ✗ pérdida |
| AGTUSDT | LONG | +27.20 | +2.72% | 20.06 16:00 | ✓ ganancia |
| LABUSDT | LONG | +65.79 | +6.58% | 20.06 06:00 | ✓ ganancia |
| MSTRUSDT | LONG | +35.94 | +3.59% | 20.06 00:00 | ✓ ganancia |
| LABUSDT | LONG | -110.79 | -11.08% | 19.06 17:00 | ✗ pérdida |
| MSTRUSDT | LONG | +24.48 | +2.45% | 18.06 19:00 | ✓ ganancia |
| ESPORTSUSDT | LONG | -152.00 | -15.20% | 18.06 15:00 | ✗ pérdida |
| EWYUSDT | LONG | +24.13 | +2.41% | 18.06 13:00 | ✓ ganancia |
| MSTRUSDT | LONG | -29.98 | -3.00% | 18.06 13:00 | ✗ pérdida |
| SKYAIUSDT | LONG | +82.12 | +8.21% | 18.06 09:00 | ✓ ganancia |
| XAUUSDT | LONG | -12.94 | -1.29% | 18.06 08:00 | ✗ pérdida |
| JTOUSDT | LONG | +35.99 | +3.60% | 18.06 05:00 | ✓ ganancia |
| SNDKUSDT | LONG | -33.67 | -3.37% | 17.06 14:00 | ✗ pérdida |
| SKYAIUSDT | LONG | +35.05 | +3.50% | 17.06 10:00 | ✓ ganancia |
| ADAUSDT | LONG | -27.38 | -2.74% | 17.06 08:00 | ✗ pérdida |
| ARMUSDT | LONG | +22.97 | +2.30% | 17.06 05:00 | ✓ ganancia |
| SNDKUSDT | LONG | -30.45 | -3.05% | 16.06 19:00 | ✗ pérdida |
| BZUSDT | LONG | -13.65 | -1.37% | 16.06 12:00 | ✗ pérdida |
| EVAAUSDT | LONG | -152.00 | -15.20% | 16.06 11:00 | ✗ pérdida |
| EVAAUSDT | LONG | +27.24 | +2.72% | 16.06 08:00 | ✓ ganancia |
| ADAUSDT | LONG | +24.78 | +2.48% | 16.06 08:00 | ✓ ganancia |
| EVAAUSDT | LONG | +28.98 | +2.90% | 16.06 06:00 | ✓ ganancia |
| LABUSDT | LONG | +28.01 | +2.80% | 16.06 04:00 | ✓ ganancia |
| BANANAS31USDT | LONG | +29.82 | +2.98% | 16.06 00:00 | ✓ ganancia |
| CLOUSDT | LONG | +91.74 | +9.17% | 15.06 22:00 | ✓ ganancia |
| SKYAIUSDT | LONG | +61.08 | +6.11% | 15.06 12:00 | ✓ ganancia |
| BEATUSDT | LONG | +31.18 | +3.12% | 15.06 02:00 | ✓ ganancia |
| CLUSDT | LONG | +26.90 | +2.69% | 14.06 22:00 | ✓ ganancia |
| VVVUSDT | LONG | +49.45 | +4.94% | 14.06 21:00 | ✓ ganancia |
| BEATUSDT | LONG | +100.08 | +10.01% | 14.06 21:00 | ✓ ganancia |
| ENAUSDT | LONG | -36.30 | -3.63% | 14.06 18:00 | ✗ pérdida |
| INJUSDT | LONG | -33.13 | -3.31% | 14.06 14:00 | ✗ pérdida |
| RIFUSDT | LONG | +25.54 | +2.55% | 14.06 12:00 | ✓ ganancia |
| LABUSDT | LONG | +57.98 | +5.80% | 14.06 05:00 | ✓ ganancia |
| ESPORTSUSDT | LONG | +92.96 | +9.30% | 13.06 20:00 | ✓ ganancia |
| HMSTRUSDT | LONG | -152.08 | -15.21% | 13.06 14:00 | ✗ pérdida |
| ESPORTSUSDT | LONG | +141.04 | +14.10% | 13.06 11:00 | ✓ ganancia |
| ESPORTSUSDT | LONG | +269.26 | +26.93% | 13.06 09:00 | ✓ ganancia |
| ESPORTSUSDT | LONG | +67.17 | +6.72% | 13.06 07:00 | ✓ ganancia |
| BEATUSDT | LONG | +45.64 | +4.56% | 13.06 03:00 | ✓ ganancia |
| BEATUSDT | LONG | +57.39 | +5.74% | 13.06 01:00 | ✓ ganancia |
| VELVETUSDT | LONG | +173.45 | +17.35% | 12.06 16:00 | ✓ ganancia |
| HMSTRUSDT | LONG | +42.53 | +4.25% | 12.06 16:00 | ✓ ganancia |
| MAGMAUSDT | LONG | -152.52 | -15.25% | 12.06 05:00 | ✗ pérdida |
| BEATUSDT | LONG | +24.63 | +2.46% | 12.06 05:00 | ✓ ganancia |
| SPYUSDT | LONG | +10.49 | +1.05% | 11.06 17:00 | ✓ ganancia |
| EWYUSDT | LONG | +34.99 | +3.50% | 11.06 13:00 | ✓ ganancia |
| HMSTRUSDT | LONG | +46.03 | +4.60% | 11.06 13:00 | ✓ ganancia |
| LABUSDT | LONG | +68.53 | +6.85% | 11.06 12:00 | ✓ ganancia |
| LABUSDT | LONG | +37.66 | +3.77% | 11.06 10:00 | ✓ ganancia |
| HMSTRUSDT | LONG | +78.38 | +7.84% | 11.06 10:00 | ✓ ganancia |
| LABUSDT | LONG | +48.60 | +4.86% | 11.06 08:00 | ✓ ganancia |
| ALLOUSDT | LONG | +28.64 | +2.86% | 11.06 08:00 | ✓ ganancia |
| MAGMAUSDT | LONG | +64.14 | +6.41% | 11.06 06:00 | ✓ ganancia |
| PAXGUSDT | LONG | -14.35 | -1.43% | 10.06 23:00 | ✗ pérdida |
| TSLAUSDT | LONG | -20.32 | -2.03% | 10.06 22:00 | ✗ pérdida |
| ZECUSDT | LONG | -69.61 | -6.96% | 10.06 21:00 | ✗ pérdida |
| LABUSDT | LONG | +37.18 | +3.72% | 10.06 20:00 | ✓ ganancia |
| JCTUSDT | LONG | +37.63 | +3.76% | 10.06 16:00 | ✓ ganancia |
| SPCXUSDT | LONG | +23.13 | +2.31% | 10.06 15:00 | ✓ ganancia |
| MSTRUSDT | LONG | +24.26 | +2.43% | 10.06 13:00 | ✓ ganancia |
| ZECUSDT | LONG | +38.54 | +3.85% | 10.06 13:00 | ✓ ganancia |
| ESPORTSUSDT | LONG | -151.47 | -15.15% | 10.06 06:00 | ✗ pérdida |
| SIRENUSDT | LONG | -152.00 | -15.20% | 10.06 04:00 | ✗ pérdida |
| LABUSDT | LONG | -87.99 | -8.80% | 10.06 01:00 | ✗ pérdida |
| LABUSDT | LONG | +27.03 | +2.70% | 09.06 16:00 | ✓ ganancia |
| BEATUSDT | LONG | +122.23 | +12.22% | 09.06 10:00 | ✓ ganancia |
| LABUSDT | LONG | +28.52 | +2.85% | 09.06 10:00 | ✓ ganancia |
| BEATUSDT | LONG | +301.27 | +30.13% | 09.06 08:00 | ✓ ganancia |
| BEATUSDT | LONG | -128.84 | -12.88% | 09.06 06:00 | ✗ pérdida |
| LABUSDT | LONG | +24.26 | +2.43% | 09.06 03:00 | ✓ ganancia |
| LABUSDT | LONG | +44.37 | +4.44% | 09.06 01:00 | ✓ ganancia |
| ESPORTSUSDT | LONG | +111.94 | +11.19% | 08.06 22:00 | ✓ ganancia |
| ESPORTSUSDT | LONG | +73.09 | +7.31% | 08.06 18:00 | ✓ ganancia |
| ESPORTSUSDT | LONG | +56.60 | +5.66% | 08.06 16:00 | ✓ ganancia |
| SPCXUSDT | LONG | +23.71 | +2.37% | 08.06 14:00 | ✓ ganancia |
| EPICUSDT | LONG | +24.08 | +2.41% | 08.06 12:00 | ✓ ganancia |
| EPICUSDT | LONG | +35.94 | +3.59% | 08.06 10:00 | ✓ ganancia |
| EPICUSDT | LONG | +28.04 | +2.80% | 08.06 08:00 | ✓ ganancia |
| VVVUSDT | LONG | +42.51 | +4.25% | 08.06 06:00 | ✓ ganancia |
| SKYAIUSDT | LONG | +54.03 | +5.40% | 08.06 03:00 | ✓ ganancia |
| LITUSDT | LONG | -58.26 | -5.83% | 07.06 19:00 | ✗ pérdida |
| ALLOUSDT | LONG | +39.91 | +3.99% | 07.06 14:00 | ✓ ganancia |
| ALLOUSDT | LONG | +70.97 | +7.10% | 07.06 08:00 | ✓ ganancia |
| HEIUSDT | LONG | +56.52 | +5.65% | 07.06 05:00 | ✓ ganancia |
| BTWUSDT | LONG | +46.82 | +4.68% | 06.06 14:00 | ✓ ganancia |
TKappiuzbH5yukejEa2PMkVbzZhTURZ85M0x433384c95f78a40d1748adaae1b3834d6dbf178512hycucotK81Awjc5ddMSniy57FQceXZrd