| Тикер | Сторона | P&L USDT | % | Дата (UTC) | Итог |
|---|---|---|---|---|---|
| STARUSDT | SHORT | +41.02 | +4.10% | 01.08 03:00 | ✓ профит |
| XNYUSDT | SHORT | +24.33 | +2.43% | 01.08 01:00 | ✓ профит |
| 1000RATSUSDT | SHORT | +59.06 | +5.91% | 01.08 01:00 | ✓ профит |
| LABUSDT | SHORT | -37.58 | -3.76% | 01.08 01:00 | ✗ убыток |
| LABUSDT | SHORT | -40.80 | -4.08% | 31.07 22:00 | ✗ убыток |
| 1000RATSUSDT | SHORT | +50.95 | +5.09% | 31.07 22:00 | ✓ профит |
| 1000RATSUSDT | SHORT | +39.77 | +3.98% | 31.07 19:00 | ✓ профит |
| DOGEUSDT | SHORT | -15.59 | -1.56% | 31.07 17:00 | ✗ убыток |
| LAUSDT | LONG | -25.00 | -2.50% | 31.07 16:00 | ✗ убыток |
| DOGEUSDT | SHORT | +17.72 | +1.77% | 31.07 14:00 | ✓ профит |
| RAVEUSDT | SHORT | +26.60 | +2.66% | 31.07 13:00 | ✓ профит |
| XRPUSDT | SHORT | +9.85 | +0.99% | 31.07 12:00 | ✓ профит |
| LABUSDT | SHORT | +40.81 | +4.08% | 31.07 11:00 | ✓ профит |
| BULLAUSDT | SHORT | +65.04 | +6.50% | 31.07 11:00 | ✓ профит |
| SYNUSDT | LONG | -61.73 | -6.17% | 31.07 10:00 | ✗ убыток |
| SIRENUSDT | SHORT | -5.08 | -0.51% | 31.07 07:00 | ✗ убыток |
| XMRUSDT | LONG | -19.56 | -1.96% | 31.07 07:00 | ✗ убыток |
| BULLAUSDT | SHORT | -103.16 | -10.32% | 31.07 06:00 | ✗ убыток |
| ALLOUSDT | LONG | +24.25 | +2.43% | 31.07 02:00 | ✓ профит |
| LABUSDT | SHORT | -60.66 | -6.07% | 31.07 02:00 | ✗ убыток |
| ESPORTSUSDT | SHORT | +29.02 | +2.90% | 31.07 02:00 | ✓ профит |
| DOGEUSDT | SHORT | -9.97 | -1.00% | 31.07 01:00 | ✗ убыток |
| LAUSDT | LONG | +43.70 | +4.37% | 31.07 00:00 | ✓ профит |
| SYNUSDT | LONG | +59.65 | +5.96% | 31.07 00:00 | ✓ профит |
| ESPORTSUSDT | SHORT | +50.18 | +5.02% | 30.07 23:00 | ✓ профит |
| SYNUSDT | LONG | +28.86 | +2.89% | 30.07 22:00 | ✓ профит |
| BULLAUSDT | SHORT | +28.51 | +2.85% | 30.07 22:00 | ✓ профит |
| ALLOUSDT | LONG | -50.19 | -5.02% | 30.07 20:00 | ✗ убыток |
| SYNUSDT | LONG | -50.20 | -5.02% | 30.07 18:00 | ✗ убыток |
| COAIUSDT | SHORT | +43.76 | +4.38% | 30.07 15:00 | ✓ профит |
| RAVEUSDT | SHORT | +23.94 | +2.39% | 30.07 14:00 | ✓ профит |
| BANKUSDT | LONG | -132.00 | -13.20% | 30.07 12:00 | ✗ убыток |
| BNBUSDT | SHORT | -11.82 | -1.18% | 30.07 10:00 | ✗ убыток |
| BANKUSDT | LONG | +36.46 | +3.65% | 30.07 10:00 | ✓ профит |
| PTBUSDT | SHORT | +42.38 | +4.24% | 30.07 10:00 | ✓ профит |
| LABUSDT | SHORT | +43.29 | +4.33% | 30.07 07:00 | ✓ профит |
| LAUSDT | LONG | +32.78 | +3.28% | 30.07 07:00 | ✓ профит |
| SIRENUSDT | SHORT | +26.68 | +2.67% | 30.07 05:00 | ✓ профит |
| BULLAUSDT | SHORT | +25.91 | +2.59% | 30.07 05:00 | ✓ профит |
| LAUSDT | LONG | -95.75 | -9.58% | 30.07 04:00 | ✗ убыток |
| LABUSDT | SHORT | +24.60 | +2.46% | 30.07 02:00 | ✓ профит |
| BNBUSDT | SHORT | -10.76 | -1.08% | 30.07 01:00 | ✗ убыток |
| VANAUSDT | LONG | -41.31 | -4.13% | 30.07 00:00 | ✗ убыток |
| LAUSDT | LONG | +50.68 | +5.07% | 30.07 00:00 | ✓ профит |
| RAVEUSDT | SHORT | +27.19 | +2.72% | 29.07 21:00 | ✓ профит |
| COAIUSDT | SHORT | +25.75 | +2.58% | 29.07 21:00 | ✓ профит |
| LABUSDT | SHORT | -52.16 | -5.22% | 29.07 21:00 | ✗ убыток |
| BNBUSDT | SHORT | -7.31 | -0.73% | 29.07 18:00 | ✗ убыток |
| RAVEUSDT | SHORT | -39.44 | -3.94% | 29.07 18:00 | ✗ убыток |
| BULLAUSDT | SHORT | +28.10 | +2.81% | 29.07 18:00 | ✓ профит |
| LAUSDT | LONG | +31.24 | +3.12% | 29.07 17:00 | ✓ профит |
| DOGEUSDT | SHORT | +8.54 | +0.85% | 29.07 16:00 | ✓ профит |
| LABUSDT | SHORT | -48.20 | -4.82% | 29.07 16:00 | ✗ убыток |
| UAIUSDT | SHORT | +37.85 | +3.78% | 29.07 16:00 | ✓ профит |
| LAUSDT | LONG | +37.78 | +3.78% | 29.07 14:00 | ✓ профит |
| PIPPINUSDT | SHORT | +24.92 | +2.49% | 29.07 13:00 | ✓ профит |
| RAVEUSDT | SHORT | -37.14 | -3.71% | 29.07 13:00 | ✗ убыток |
| BULLAUSDT | SHORT | -122.90 | -12.29% | 29.07 13:00 | ✗ убыток |
| UAIUSDT | SHORT | -61.77 | -6.18% | 29.07 13:00 | ✗ убыток |
| LAUSDT | LONG | -91.29 | -9.13% | 29.07 12:00 | ✗ убыток |
| COAIUSDT | SHORT | +25.97 | +2.60% | 29.07 12:00 | ✓ профит |
| UAIUSDT | SHORT | -52.39 | -5.24% | 29.07 10:00 | ✗ убыток |
| BIRBUSDT | SHORT | +33.82 | +3.38% | 29.07 08:00 | ✓ профит |
| SIRENUSDT | SHORT | +28.19 | +2.82% | 29.07 06:00 | ✓ профит |
| BULLAUSDT | SHORT | +67.41 | +6.74% | 29.07 06:00 | ✓ профит |
| LAUSDT | LONG | -113.01 | -11.30% | 29.07 03:00 | ✗ убыток |
| LABUSDT | SHORT | +29.30 | +2.93% | 29.07 03:00 | ✓ профит |
| EULUSDT | SHORT | -108.24 | -10.82% | 29.07 03:00 | ✗ убыток |
| INXUSDT | SHORT | -67.01 | -6.70% | 29.07 01:00 | ✗ убыток |
| BULLAUSDT | SHORT | +171.38 | +17.14% | 29.07 01:00 | ✓ профит |
| ZILUSDT | LONG | -81.24 | -8.12% | 29.07 01:00 | ✗ убыток |
| SIRENUSDT | SHORT | -48.33 | -4.83% | 29.07 00:00 | ✗ убыток |
| COAIUSDT | SHORT | +59.81 | +5.98% | 29.07 00:00 | ✓ профит |
| LABUSDT | SHORT | +27.01 | +2.70% | 28.07 22:00 | ✓ профит |
| RAVEUSDT | SHORT | +33.95 | +3.40% | 28.07 22:00 | ✓ профит |
| RAVEUSDT | SHORT | -35.56 | -3.56% | 28.07 18:00 | ✗ убыток |
| PIPPINUSDT | SHORT | +23.89 | +2.39% | 28.07 17:00 | ✓ профит |
| BNBUSDT | SHORT | -12.28 | -1.23% | 28.07 15:00 | ✗ убыток |
| BULLAUSDT | SHORT | -100.72 | -10.07% | 28.07 15:00 | ✗ убыток |
| COAIUSDT | SHORT | -60.90 | -6.09% | 28.07 14:00 | ✗ убыток |
| MYXUSDT | SHORT | +41.35 | +4.13% | 28.07 13:00 | ✓ профит |
| TAIKOUSDT | LONG | +23.86 | +2.39% | 28.07 13:00 | ✓ профит |
| BULLAUSDT | SHORT | +66.31 | +6.63% | 28.07 08:00 | ✓ профит |
| LIGHTUSDT | SHORT | -64.67 | -6.47% | 28.07 08:00 | ✗ убыток |
| BROCCOLIF3BUSDT | LONG | +59.03 | +5.90% | 28.07 07:00 | ✓ профит |
| LAUSDT | LONG | -144.52 | -14.45% | 28.07 07:00 | ✗ убыток |
| RAVEUSDT | SHORT | -33.27 | -3.33% | 28.07 05:00 | ✗ убыток |
| BULLAUSDT | SHORT | -81.88 | -8.19% | 28.07 04:00 | ✗ убыток |
| LIGHTUSDT | SHORT | +29.96 | +3.00% | 28.07 03:00 | ✓ профит |
| REZUSDT | LONG | +66.20 | +6.62% | 28.07 02:00 | ✓ профит |
| SIRENUSDT | SHORT | +26.30 | +2.63% | 28.07 01:00 | ✓ профит |
| COTIUSDT | LONG | +65.94 | +6.59% | 28.07 01:00 | ✓ профит |
| TRUSTUSDT | SHORT | +35.32 | +3.53% | 28.07 00:00 | ✓ профит |
| LABUSDT | SHORT | +33.62 | +3.36% | 27.07 23:00 | ✓ профит |
| BULLAUSDT | SHORT | -66.17 | -6.62% | 27.07 22:00 | ✗ убыток |
| BROCCOLIF3BUSDT | SHORT | +26.79 | +2.68% | 27.07 22:00 | ✓ профит |
| RAVEUSDT | SHORT | +50.15 | +5.02% | 27.07 22:00 | ✓ профит |
| LIGHTUSDT | SHORT | +28.44 | +2.84% | 27.07 22:00 | ✓ профит |
| COTIUSDT | LONG | +133.71 | +13.37% | 27.07 22:00 | ✓ профит |
| INXUSDT | SHORT | +33.68 | +3.37% | 27.07 22:00 | ✓ профит |
| PIPPINUSDT | SHORT | -28.24 | -2.82% | 27.07 21:00 | ✗ убыток |
| VANRYUSDT | LONG | +46.40 | +4.64% | 27.07 19:00 | ✓ профит |
| LABUSDT | SHORT | +25.85 | +2.58% | 27.07 19:00 | ✓ профит |
| BROCCOLIF3BUSDT | SHORT | -92.79 | -9.28% | 27.07 19:00 | ✗ убыток |
| INXUSDT | SHORT | +29.49 | +2.95% | 27.07 19:00 | ✓ профит |
| LIGHTUSDT | SHORT | +25.99 | +2.60% | 27.07 18:00 | ✓ профит |
| BROCCOLIF3BUSDT | SHORT | -66.85 | -6.69% | 27.07 17:00 | ✗ убыток |
| RIFUSDT | LONG | +58.34 | +5.83% | 27.07 15:00 | ✓ профит |
| ELSAUSDT | SHORT | +32.62 | +3.26% | 27.07 14:00 | ✓ профит |
| LABUSDT | SHORT | +79.67 | +7.97% | 27.07 14:00 | ✓ профит |
| SIRENUSDT | SHORT | +32.74 | +3.27% | 27.07 14:00 | ✓ профит |
| BTWUSDT | SHORT | +125.95 | +12.60% | 27.07 14:00 | ✓ профит |
| TAGUSDT | SHORT | +26.76 | +2.68% | 27.07 14:00 | ✓ профит |
| LIGHTUSDT | SHORT | +30.06 | +3.01% | 27.07 14:00 | ✓ профит |
| STARUSDT | SHORT | +34.21 | +3.42% | 27.07 12:00 | ✓ профит |
| NILUSDT | LONG | +41.53 | +4.15% | 27.07 12:00 | ✓ профит |
| BNBUSDT | SHORT | +5.67 | +0.57% | 27.07 12:00 | ✓ профит |
| LIGHTUSDT | SHORT | +57.55 | +5.76% | 27.07 11:00 | ✓ профит |
| IDOLUSDT | SHORT | -37.98 | -3.80% | 27.07 10:00 | ✗ убыток |
| SIRENUSDT | SHORT | +26.79 | +2.68% | 27.07 09:00 | ✓ профит |
| VANRYUSDT | LONG | -33.47 | -3.35% | 27.07 07:00 | ✗ убыток |
| LABUSDT | SHORT | +98.77 | +9.88% | 27.07 06:00 | ✓ профит |
| BTWUSDT | SHORT | -74.93 | -7.49% | 27.07 06:00 | ✗ убыток |
| SIRENUSDT | SHORT | +50.09 | +5.01% | 27.07 04:00 | ✓ профит |
| STARUSDT | SHORT | -64.25 | -6.43% | 27.07 03:00 | ✗ убыток |
| DEXEUSDT | LONG | -113.94 | -11.39% | 27.07 01:00 | ✗ убыток |
| VANRYUSDT | LONG | -19.70 | -1.97% | 27.07 00:00 | ✗ убыток |
| LABUSDT | SHORT | +28.63 | +2.86% | 27.07 00:00 | ✓ профит |
| BLESSUSDT | SHORT | +40.83 | +4.08% | 26.07 23:00 | ✓ профит |
| BNBUSDT | SHORT | -6.66 | -0.67% | 26.07 22:00 | ✗ убыток |
| CROSSUSDT | LONG | +24.01 | +2.40% | 26.07 21:00 | ✓ профит |
| PTBUSDT | SHORT | -89.56 | -8.96% | 26.07 20:00 | ✗ убыток |
| SAGAUSDT | SHORT | +13.39 | +1.34% | 26.07 18:00 | ✓ профит |
| EULUSDT | LONG | +27.67 | +2.77% | 26.07 17:00 | ✓ профит |
| LABUSDT | SHORT | -53.60 | -5.36% | 26.07 17:00 | ✗ убыток |
| SOLUSDT | SHORT | -9.19 | -0.92% | 26.07 16:00 | ✗ убыток |
| ONEUSDT | SHORT | +8.89 | +0.89% | 26.07 15:00 | ✓ профит |
| EULUSDT | LONG | -142.44 | -14.24% | 26.07 14:00 | ✗ убыток |
| LABUSDT | SHORT | -48.26 | -4.83% | 26.07 14:00 | ✗ убыток |
| ESPORTSUSDT | LONG | +56.75 | +5.68% | 26.07 12:00 | ✓ профит |
| LIGHTUSDT | SHORT | +28.34 | +2.83% | 26.07 11:00 | ✓ профит |
| SIRENUSDT | SHORT | +33.94 | +3.39% | 26.07 11:00 | ✓ профит |
| LABUSDT | SHORT | -48.41 | -4.84% | 26.07 09:00 | ✗ убыток |
| EULUSDT | LONG | +54.26 | +5.43% | 26.07 09:00 | ✓ профит |
| PIEVERSEUSDT | SHORT | +47.46 | +4.75% | 26.07 08:00 | ✓ профит |
| LABUSDT | SHORT | +33.43 | +3.34% | 26.07 06:00 | ✓ профит |
| EULUSDT | LONG | +36.28 | +3.63% | 26.07 06:00 | ✓ профит |
| SIRENUSDT | SHORT | +56.32 | +5.63% | 26.07 05:00 | ✓ профит |
| PROMUSDT | LONG | +35.22 | +3.52% | 26.07 04:00 | ✓ профит |
| BNBUSDT | SHORT | -7.31 | -0.73% | 26.07 04:00 | ✗ убыток |
| SOLUSDT | SHORT | -9.54 | -0.95% | 26.07 04:00 | ✗ убыток |
| SIRENUSDT | SHORT | +42.42 | +4.24% | 26.07 03:00 | ✓ профит |
| LIGHTUSDT | SHORT | -60.88 | -6.09% | 26.07 03:00 | ✗ убыток |
| EULUSDT | LONG | +80.68 | +8.07% | 26.07 03:00 | ✓ профит |
| VANAUSDT | LONG | +25.14 | +2.51% | 26.07 01:00 | ✓ профит |
| WLDUSDT | LONG | -5.79 | -0.58% | 26.07 00:00 | ✗ убыток |
| DEXEUSDT | LONG | -148.02 | -14.80% | 26.07 00:00 | ✗ убыток |
| DEXEUSDT | LONG | +70.43 | +7.04% | 25.07 21:00 | ✓ профит |
| GWEIUSDT | LONG | -144.93 | -14.49% | 25.07 16:00 | ✗ убыток |
| MIRAUSDT | LONG | -31.11 | -3.11% | 25.07 16:00 | ✗ убыток |
| AIAUSDT | SHORT | -5.18 | -0.52% | 25.07 15:00 | ✗ убыток |
| ESPORTSUSDT | SHORT | +62.58 | +6.26% | 25.07 15:00 | ✓ профит |
| HANAUSDT | SHORT | +81.75 | +8.18% | 25.07 15:00 | ✓ профит |
| BERAUSDT | LONG | +29.77 | +2.98% | 25.07 14:00 | ✓ профит |
| RAVEUSDT | SHORT | +13.30 | +1.33% | 25.07 13:00 | ✓ профит |
| POWERUSDT | SHORT | +33.36 | +3.34% | 25.07 12:00 | ✓ профит |
| LABUSDT | SHORT | +28.73 | +2.87% | 25.07 11:00 | ✓ профит |
| OUSDT | SHORT | -62.29 | -6.23% | 25.07 07:00 | ✗ убыток |
| GWEIUSDT | LONG | +92.50 | +9.25% | 25.07 07:00 | ✓ профит |
| HANAUSDT | SHORT | +29.72 | +2.97% | 25.07 06:00 | ✓ профит |
| LABUSDT | SHORT | +41.50 | +4.15% | 25.07 04:00 | ✓ профит |
| SIRENUSDT | SHORT | +24.98 | +2.50% | 25.07 04:00 | ✓ профит |
| BARDUSDT | LONG | +0.19 | +0.02% | 25.07 03:00 | ✓ профит |
| HANAUSDT | SHORT | +23.75 | +2.37% | 25.07 03:00 | ✓ профит |
| ORDERUSDT | LONG | -57.60 | -5.76% | 25.07 01:00 | ✗ убыток |
| SIRENUSDT | SHORT | -45.17 | -4.52% | 25.07 01:00 | ✗ убыток |
| ACEUSDT | LONG | +35.73 | +3.57% | 25.07 00:00 | ✓ профит |
| HANAUSDT | SHORT | +97.79 | +9.78% | 25.07 00:00 | ✓ профит |
| BROCCOLIF3BUSDT | SHORT | -73.38 | -7.34% | 24.07 21:00 | ✗ убыток |
| WLDUSDT | LONG | -29.12 | -2.91% | 24.07 21:00 | ✗ убыток |
| HANAUSDT | SHORT | +39.62 | +3.96% | 24.07 21:00 | ✓ профит |
| AKEUSDT | LONG | +42.92 | +4.29% | 24.07 20:00 | ✓ профит |
| BNBUSDT | SHORT | -10.75 | -1.08% | 24.07 19:00 | ✗ убыток |
| AKEUSDT | LONG | +31.84 | +3.18% | 24.07 18:00 | ✓ профит |
| SIRENUSDT | SHORT | -43.50 | -4.35% | 24.07 17:00 | ✗ убыток |
| LABUSDT | SHORT | -67.34 | -6.73% | 24.07 16:00 | ✗ убыток |
| AKEUSDT | LONG | +23.07 | +2.31% | 24.07 16:00 | ✓ профит |
| TLMUSDT | LONG | +70.80 | +7.08% | 24.07 15:00 | ✓ профит |
| BNBUSDT | SHORT | +9.02 | +0.90% | 24.07 13:00 | ✓ профит |
| RIVERUSDT | SHORT | +24.29 | +2.43% | 24.07 13:00 | ✓ профит |
| SIRENUSDT | SHORT | +29.75 | +2.98% | 24.07 13:00 | ✓ профит |
| STARUSDT | LONG | +53.33 | +5.33% | 24.07 12:00 | ✓ профит |
| RAVEUSDT | SHORT | +30.01 | +3.00% | 24.07 11:00 | ✓ профит |
| TLMUSDT | LONG | -11.71 | -1.17% | 24.07 10:00 | ✗ убыток |
| SIRENUSDT | SHORT | -15.61 | -1.56% | 24.07 10:00 | ✗ убыток |
| AIAUSDT | SHORT | -89.81 | -8.98% | 24.07 10:00 | ✗ убыток |
| LABUSDT | SHORT | +31.26 | +3.13% | 24.07 10:00 | ✓ профит |
| LABUSDT | SHORT | +31.17 | +3.12% | 24.07 06:00 | ✓ профит |
| AERGOUSDT | SHORT | +31.44 | +3.14% | 24.07 05:00 | ✓ профит |
| VELVETUSDT | LONG | +38.82 | +3.88% | 24.07 05:00 | ✓ профит |
| RAVEUSDT | SHORT | -35.38 | -3.54% | 24.07 03:00 | ✗ убыток |
| ARIAUSDT | SHORT | -27.94 | -2.79% | 24.07 02:00 | ✗ убыток |
| DEXEUSDT | LONG | +309.71 | +30.97% | 24.07 01:00 | ✓ профит |
| BARDUSDT | LONG | +62.86 | +6.29% | 24.07 00:00 | ✓ профит |
| RIVERUSDT | SHORT | +39.12 | +3.91% | 24.07 00:00 | ✓ профит |
| IDOLUSDT | SHORT | -104.26 | -10.43% | 23.07 23:00 | ✗ убыток |
| LABUSDT | SHORT | +61.25 | +6.13% | 23.07 22:00 | ✓ профит |
| DEXEUSDT | LONG | -146.56 | -14.66% | 23.07 22:00 | ✗ убыток |
| BARDUSDT | LONG | +33.77 | +3.38% | 23.07 21:00 | ✓ профит |
| RAVEUSDT | SHORT | +2.14 | +0.21% | 23.07 19:00 | ✓ профит |
| BILLUSDT | LONG | +33.03 | +3.30% | 23.07 18:00 | ✓ профит |
| DEXEUSDT | LONG | +53.11 | +5.31% | 23.07 17:00 | ✓ профит |
| OUSDT | LONG | -105.48 | -10.55% | 23.07 16:00 | ✗ убыток |
| DEXEUSDT | LONG | -129.64 | -12.96% | 23.07 15:00 | ✗ убыток |
| LABUSDT | SHORT | +30.75 | +3.08% | 23.07 15:00 | ✓ профит |
| PIPPINUSDT | SHORT | +30.58 | +3.06% | 23.07 13:00 | ✓ профит |
| MIRAUSDT | LONG | -53.22 | -5.32% | 23.07 12:00 | ✗ убыток |
| RIVERUSDT | SHORT | +25.12 | +2.51% | 23.07 12:00 | ✓ профит |
| AIAUSDT | SHORT | -82.33 | -8.23% | 23.07 11:00 | ✗ убыток |
| LABUSDT | SHORT | -148.37 | -14.84% | 23.07 10:00 | ✗ убыток |
| SIRENUSDT | SHORT | +26.67 | +2.67% | 23.07 08:00 | ✓ профит |
| PHAROSUSDT | LONG | -60.43 | -6.04% | 23.07 07:00 | ✗ убыток |
| MYXUSDT | SHORT | +1.62 | +0.16% | 23.07 06:00 | ✓ профит |
| OUSDT | LONG | +201.56 | +20.16% | 23.07 06:00 | ✓ профит |
| DEXEUSDT | LONG | +40.83 | +4.08% | 23.07 05:00 | ✓ профит |
| ONUSDT | SHORT | +37.55 | +3.76% | 23.07 04:00 | ✓ профит |
| BROCCOLIF3BUSDT | SHORT | -152.00 | -15.20% | 23.07 04:00 | ✗ убыток |
| DEXEUSDT | LONG | -138.29 | -13.83% | 23.07 03:00 | ✗ убыток |
| LYNUSDT | SHORT | -52.63 | -5.26% | 23.07 01:00 | ✗ убыток |
| SIRENUSDT | SHORT | +41.41 | +4.14% | 23.07 01:00 | ✓ профит |
| RIFUSDT | LONG | +81.72 | +8.17% | 23.07 00:00 | ✓ профит |
| LABUSDT | SHORT | +35.32 | +3.53% | 23.07 00:00 | ✓ профит |
| BROCCOLIF3BUSDT | SHORT | +49.41 | +4.94% | 23.07 00:00 | ✓ профит |
| RIVERUSDT | SHORT | -24.48 | -2.45% | 22.07 22:00 | ✗ убыток |
| AERGOUSDT | SHORT | -17.70 | -1.77% | 22.07 20:00 | ✗ убыток |
| LABUSDT | SHORT | +59.15 | +5.92% | 22.07 19:00 | ✓ профит |
| LABUSDT | SHORT | -139.37 | -13.94% | 22.07 16:00 | ✗ убыток |
| AIAUSDT | SHORT | -44.91 | -4.49% | 22.07 16:00 | ✗ убыток |
| RIFUSDT | LONG | +27.24 | +2.72% | 22.07 15:00 | ✓ профит |
| BROCCOLIF3BUSDT | SHORT | +182.01 | +18.20% | 22.07 15:00 | ✓ профит |
| MIRAUSDT | LONG | +42.03 | +4.20% | 22.07 14:00 | ✓ профит |
| RAVEUSDT | SHORT | -36.60 | -3.66% | 22.07 13:00 | ✗ убыток |
| BROCCOLIF3BUSDT | SHORT | +33.28 | +3.33% | 22.07 12:00 | ✓ профит |
| ERAUSDT | LONG | +44.25 | +4.42% | 22.07 12:00 | ✓ профит |
| ERAUSDT | LONG | +34.48 | +3.45% | 22.07 10:00 | ✓ профит |
| SIRENUSDT | SHORT | -45.69 | -4.57% | 22.07 09:00 | ✗ убыток |
| HAEDALUSDT | SHORT | +27.80 | +2.78% | 22.07 07:00 | ✓ профит |
| LABUSDT | SHORT | +46.42 | +4.64% | 22.07 07:00 | ✓ профит |
| COAIUSDT | SHORT | +32.83 | +3.28% | 22.07 06:00 | ✓ профит |
| BULLAUSDT | SHORT | +54.81 | +5.48% | 22.07 06:00 | ✓ профит |
| TURTLEUSDT | SHORT | -18.40 | -1.84% | 22.07 05:00 | ✗ убыток |
| REUSDT | SHORT | -52.86 | -5.29% | 22.07 05:00 | ✗ убыток |
| DEXEUSDT | LONG | -142.08 | -14.21% | 22.07 05:00 | ✗ убыток |
| MIRAUSDT | LONG | -42.00 | -4.20% | 22.07 05:00 | ✗ убыток |
| LABUSDT | SHORT | -98.99 | -9.90% | 22.07 03:00 | ✗ убыток |
| DODOXUSDT | LONG | +111.96 | +11.20% | 22.07 02:00 | ✓ профит |
| RIVERUSDT | SHORT | -29.25 | -2.93% | 22.07 01:00 | ✗ убыток |
| PLAYUSDT | SHORT | +28.35 | +2.83% | 22.07 01:00 | ✓ профит |
| SIRENUSDT | SHORT | -68.03 | -6.80% | 22.07 00:00 | ✗ убыток |
| MYXUSDT | SHORT | +31.89 | +3.19% | 22.07 00:00 | ✓ профит |
| ONEUSDT | LONG | -81.21 | -8.12% | 21.07 22:00 | ✗ убыток |
| LABUSDT | SHORT | -96.02 | -9.60% | 21.07 19:00 | ✗ убыток |
| ERAUSDT | LONG | +40.85 | +4.08% | 21.07 19:00 | ✓ профит |
| ESPORTSUSDT | SHORT | +61.12 | +6.11% | 21.07 18:00 | ✓ профит |
| ONEUSDT | LONG | +40.78 | +4.08% | 21.07 17:00 | ✓ профит |
| AKEUSDT | SHORT | +32.24 | +3.22% | 21.07 15:00 | ✓ профит |
| DEXEUSDT | LONG | +54.79 | +5.48% | 21.07 15:00 | ✓ профит |
| SAGAUSDT | SHORT | -50.60 | -5.06% | 21.07 15:00 | ✗ убыток |
| PTBUSDT | SHORT | +29.12 | +2.91% | 21.07 14:00 | ✓ профит |
| MYXUSDT | SHORT | +38.88 | +3.89% | 21.07 14:00 | ✓ профит |
| ERAUSDT | LONG | +31.07 | +3.11% | 21.07 13:00 | ✓ профит |
| ONUSDT | SHORT | -151.59 | -15.16% | 21.07 12:00 | ✗ убыток |
| ERAUSDT | LONG | +38.10 | +3.81% | 21.07 11:00 | ✓ профит |
| ERAUSDT | LONG | +23.59 | +2.36% | 21.07 09:00 | ✓ профит |
| HOMEUSDT | LONG | -53.48 | -5.35% | 21.07 09:00 | ✗ убыток |
| LAUSDT | LONG | -57.70 | -5.77% | 21.07 08:00 | ✗ убыток |
| DEXEUSDT | LONG | +69.95 | +6.99% | 21.07 08:00 | ✓ профит |
| ARIAUSDT | SHORT | +28.12 | +2.81% | 21.07 08:00 | ✓ профит |
| ESPORTSUSDT | SHORT | +43.10 | +4.31% | 21.07 08:00 | ✓ профит |
| SIRENUSDT | SHORT | +47.42 | +4.74% | 21.07 07:00 | ✓ профит |
| ERAUSDT | LONG | -102.93 | -10.29% | 21.07 06:00 | ✗ убыток |
| BULLAUSDT | SHORT | +33.39 | +3.34% | 21.07 05:00 | ✓ профит |
| RAVEUSDT | SHORT | +32.27 | +3.23% | 21.07 05:00 | ✓ профит |
| ACEUSDT | LONG | -147.12 | -14.71% | 21.07 05:00 | ✗ убыток |
| ERAUSDT | LONG | +42.12 | +4.21% | 21.07 04:00 | ✓ профит |
| GUAUSDT | SHORT | -68.81 | -6.88% | 21.07 02:00 | ✗ убыток |
| TURTLEUSDT | SHORT | +27.58 | +2.76% | 21.07 01:00 | ✓ профит |
| BULLAUSDT | SHORT | +37.40 | +3.74% | 21.07 00:00 | ✓ профит |
| LABUSDT | SHORT | +28.82 | +2.88% | 20.07 23:00 | ✓ профит |
| SIRENUSDT | SHORT | +28.92 | +2.89% | 20.07 22:00 | ✓ профит |
| XMRUSDT | SHORT | -4.41 | -0.44% | 20.07 21:00 | ✗ убыток |
| TLMUSDT | LONG | -144.38 | -14.44% | 20.07 21:00 | ✗ убыток |
| BULLAUSDT | SHORT | -90.88 | -9.09% | 20.07 21:00 | ✗ убыток |
| HEMIUSDT | LONG | -94.68 | -9.47% | 20.07 18:00 | ✗ убыток |
| ACEUSDT | LONG | +81.18 | +8.12% | 20.07 18:00 | ✓ профит |
| ACEUSDT | LONG | +36.88 | +3.69% | 20.07 16:00 | ✓ профит |
| BULLAUSDT | SHORT | +40.47 | +4.05% | 20.07 16:00 | ✓ профит |
| HANAUSDT | SHORT | +37.03 | +3.70% | 20.07 15:00 | ✓ профит |
| SIRENUSDT | SHORT | -73.43 | -7.34% | 20.07 15:00 | ✗ убыток |
| RAVEUSDT | SHORT | -40.00 | -4.00% | 20.07 13:00 | ✗ убыток |
| LABUSDT | SHORT | -86.48 | -8.65% | 20.07 13:00 | ✗ убыток |
| ACEUSDT | LONG | -152.00 | -15.20% | 20.07 13:00 | ✗ убыток |
| ALICEUSDT | LONG | -55.13 | -5.51% | 20.07 12:00 | ✗ убыток |
| ESPORTSUSDT | SHORT | +55.50 | +5.55% | 20.07 12:00 | ✓ профит |
| SIRENUSDT | SHORT | +28.53 | +2.85% | 20.07 11:00 | ✓ профит |
| HOMEUSDT | LONG | +44.75 | +4.48% | 20.07 11:00 | ✓ профит |
| ACEUSDT | LONG | +36.84 | +3.68% | 20.07 09:00 | ✓ профит |
| ESPORTSUSDT | SHORT | +135.97 | +13.60% | 20.07 09:00 | ✓ профит |
| LABUSDT | SHORT | +25.60 | +2.56% | 20.07 07:00 | ✓ профит |
| IDOLUSDT | SHORT | +46.84 | +4.68% | 20.07 06:00 | ✓ профит |
| MANTRAUSDT | SHORT | -30.30 | -3.03% | 20.07 06:00 | ✗ убыток |
| SIRENUSDT | SHORT | -61.69 | -6.17% | 20.07 06:00 | ✗ убыток |
