Бот, которого вы научитесь строить на курсе, торгует прямо сейчас на Binance Futures Testnet с реальным MARKET-исполнением. Каждая сделка видна и в боте, и на бирже.
Каждая точка — закрытая сделка. Данные обновляются каждый час прямо из БД бота.
Каждая строка — реальный ордер на Binance. Entry/Exit совпадают 1:1 с Order History биржи.
| # | Закрыта (UTC) | Пара | Сторона | Вход → Выход | Выход | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 27.04 07:19 | PTB | SHORT | 0.00084 → 0.00086 | SL | $-2.46 |
| 159 | 27.04 07:16 | WLD | SHORT | 0.2618 → 0.2619 | TRAIL | $-0.12 |
| 158 | 27.04 05:03 | GOAT | SHORT | 0.01686 → 0.01715 | SL | $-1.80 |
| 157 | 27.04 03:01 | 1000000MOG | SHORT | 0.1555 → 0.1593 | SL | $-2.52 |
| 156 | 27.04 03:01 | GALA | LONG | 0.00344 → 0.00344 | SYNC | $-0.08 |
| 155 | 27.04 03:01 | BTCDOM | LONG | 5396 → 5418.2 | SHADOW_PANIC | +$0.33 |
| 154 | 27.04 03:01 | KERNEL | SHORT | 0.0681 → 0.0681 | SHADOW_PANIC | $-0.08 |
| 153 | 27.04 03:01 | DOT | SHORT | 1.261 → 1.269 | SHADOW_PANIC | $-0.71 |
| 152 | 27.04 03:00 | ALPINE | LONG | 0.4699 → 0.4648 | SHADOW_PANIC | $-1.17 |
| 151 | 27.04 02:48 | MOODENG | SHORT | 0.05821 → 0.05844 | TIME | $-0.48 |
| 150 | 27.04 02:38 | BIO | SHORT | 0.03013 → 0.03068 | SL | $-1.91 |
| 149 | 27.04 02:17 | BARD | SHORT | 0.3064 → 0.3026 | TRAIL | +$1.16 |
| 148 | 27.04 01:55 | OG | LONG | 3.135 → 3.162 | TRAIL | +$0.78 |
| 147 | 26.04 23:00 | PROM | SHORT | 2.133 → 2.202 | SL | $-3.31 |
| 146 | 26.04 22:01 | KAS | SHORT | 0.03389 → 0.03392 | TIME | $-0.17 |
| 145 | 26.04 21:11 | RESOLV | SHORT | 0.0293 → 0.02889 | TRAIL | +$1.32 |
| 144 | 26.04 20:30 | FET | SHORT | 0.2106 → 0.2106 | TIME | $-0.08 |
| 143 | 26.04 19:25 | RESOLV | SHORT | 0.02973 → 0.02983 | TRAIL | $-0.42 |
| 142 | 26.04 19:21 | FLOCK | LONG | 0.0663 → 0.0672 | TRAIL | +$1.28 |
| 141 | 26.04 19:05 | BOME | SHORT | 0.0005244 → 0.0005212 | TRAIL | +$0.53 |
| 140 | 26.04 19:01 | CAKE | SHORT | 1.5023 → 1.5218 | TIME | $-1.38 |
| 139 | 26.04 18:24 | KAITO | SHORT | 0.412 → 0.4069 | TRAIL | +$1.16 |
| 138 | 26.04 17:07 | ZORA | SHORT | 0.01422 → 0.01415 | TIME | +$0.41 |
| 137 | 26.04 16:30 | IMX | LONG | 0.1761 → 0.1753 | TIME | $-0.53 |
| 136 | 26.04 16:02 | ENA | SHORT | 0.1095 → 0.1083 | TRAIL | +$1.02 |
| 135 | 26.04 16:00 | ALPINE | LONG | 0.4714 → 0.4679 | TIME | $-0.82 |
| 134 | 26.04 14:44 | BOME | SHORT | 0.0005312 → 0.0005276 | TRAIL | +$0.60 |
| 133 | 26.04 13:29 | ENA | SHORT | 0.1092 → 0.1109 | SL | $-1.64 |
| 132 | 26.04 13:19 | CATI | LONG | 0.04685 → 0.04723 | TRAIL | +$0.73 |
| 131 | 26.04 13:17 | ARKM | SHORT | 0.1228 → 0.1219 | TRAIL | +$0.65 |
| 130 | 26.04 08:37 | EPIC | LONG | 0.3008 → 0.3025 | TRAIL | +$0.49 |
| 129 | 26.04 08:33 | SNX | LONG | 0.3002 → 0.3028 | TRAIL | +$0.79 |
| 128 | 26.04 08:08 | CYBER | LONG | 0.541 → 0.547 | TRAIL | +$1.03 |
| 127 | 26.04 07:43 | SKYAI | LONG | 0.1912 → 0.18863 | SL | $-1.42 |
| 126 | 26.04 07:29 | SKL | LONG | 0.00708 → 0.00716 | TRAIL | +$1.05 |
| 125 | 26.04 07:25 | EPIC | LONG | 0.2982 → 0.3007 | TRAIL | +$0.76 |
| 124 | 26.04 06:40 | PUNDIX | LONG | 0.1497 → 0.1517 | TRAIL | +$1.26 |
| 123 | 26.04 06:17 | AKT | LONG | 0.4768 → 0.4819 | TRAIL | +$0.99 |
| 122 | 26.04 04:57 | HFT | LONG | 0.01513 → 0.01525 | TRAIL | +$0.71 |
| 121 | 26.04 03:33 | DOOD | LONG | 0.003201 → 0.003142 | SL | $-1.92 |
| 120 | 26.04 03:25 | BANANAS31 | SHORT | 0.009413 → 0.009546 | SL | $-1.49 |
| 119 | 25.04 18:38 | BTC | LONG | 77548 → 77293 | SHADOW_PANIC | $-0.41 |
| 118 | 25.04 18:38 | SIREN | SHORT | 0.7 → 0.6999 | SHADOW_PANIC | $-0.07 |
| 117 | 25.04 18:38 | AIXBT | LONG | 0.02781 → 0.02745 | SHADOW_PANIC | $-1.37 |
| 116 | 25.04 18:38 | YFI | SHORT | 2755 → 2735 | SHADOW_PANIC | +$0.65 |
| 115 | 25.04 18:38 | AVAX | SHORT | 9.42 → 9.327 | SHADOW_PANIC | +$0.91 |
| 114 | 25.04 18:38 | DOT | SHORT | 1.263 → 1.246 | SHADOW_PANIC | +$1.27 |
| 113 | 25.04 18:38 | CAKE | SHORT | 1.5111 → 1.493 | SHADOW_PANIC | +$1.12 |
| 112 | 25.04 18:38 | STRK | LONG | 0.040651 → 0.0401 | SHADOW_PANIC | $-1.43 |
| 111 | 25.04 18:38 | BTCDOM | LONG | 5389.4 → 5413.8 | SHADOW_PANIC | +$0.37 |
| 110 | 25.04 18:38 | 1000FLOKI | LONG | 0.03293 → 0.03224 | SL | $-2.18 |
| 109 | 25.04 17:44 | TREE | LONG | 0.0723 → 0.0704 | SL | $-2.71 |
| 108 | 25.04 17:22 | SIREN | SHORT | 0.6952 → 0.6952 | SL | $-0.08 |
| 107 | 25.04 16:37 | ACE | LONG | 0.1224 → 0.1238 | TRAIL | +$1.06 |
| 106 | 25.04 15:23 | TREE | LONG | 0.0715 → 0.072 | TRAIL | +$0.62 |
| 105 | 25.04 14:44 | MOODENG | LONG | 0.05858 → 0.05758 | SL | $-1.79 |
| 104 | 25.04 13:27 | NIGHT | LONG | 0.03683 → 0.03612 | SL | $-2.01 |
| 103 | 25.04 09:41 | SAGA | SHORT | 0.0187 → 0.0191 | SL | $-2.22 |
| 102 | 25.04 07:55 | NAORIS | LONG | 0.06565 → 0.06551 | SHADOW_PANIC | $-0.29 |
| 101 | 25.04 07:45 | NAORIS | LONG | 0.065579 → 0.06536 | SHADOW_PANIC | $-0.41 |
| 100 | 25.04 07:35 | NAORIS | LONG | 0.065573 → 0.06521 | SHADOW_PANIC | $-0.63 |
| 99 | 25.04 07:09 | NAORIS | LONG | 0.065379 → 0.06503 | SHADOW_PANIC | $-0.61 |
| 98 | 25.04 06:02 | NAORIS | LONG | 0.06541 → 0.06476 | SHADOW_PANIC | $-1.07 |
| 97 | 25.04 02:48 | NAORIS | LONG | 0.06556 → 0.06556 | SYNC | $-0.08 |
| 96 | 24.04 16:54 | AVAX | SHORT | 9.384 → 9.414 | TIME | $-0.40 |
| 95 | 24.04 13:18 | ACE | SHORT | 0.1195 → 0.1194 | SL | +$0.00 |
| 94 | 24.04 09:00 | KERNEL | SHORT | 0.069 → 0.0701 | TIME | $-1.67 |
| 93 | 24.04 08:23 | WCT | SHORT | 0.0596 → 0.0607 | SL | $-1.93 |
| 92 | 24.04 07:14 | ROSE | SHORT | 0.01097 → 0.01085 | TRAIL | +$1.01 |
| 91 | 24.04 06:27 | BOME | SHORT | 0.0005395 → 0.0005348 | TRAIL | +$0.79 |
| 90 | 24.04 05:33 | ENA | SHORT | 0.1103 → 0.1087 | TRAIL | +$1.37 |
| 89 | 24.04 05:25 | WLD | SHORT | 0.2658 → 0.2627 | TRAIL | +$1.09 |
| 88 | 24.04 02:18 | ACE | SHORT | 0.1186 → 0.1202 | SL | $-1.43 |
| 87 | 24.04 02:08 | TREE | SHORT | 0.068 → 0.069 | SL | $-1.55 |
| 86 | 23.04 23:12 | BLUR | LONG | 0.03125 → 0.03156 | TRAIL | +$0.91 |
| 85 | 23.04 05:16 | OG | LONG | 3.05 → 2.992 | SL | $-1.98 |
| 84 | 23.04 04:30 | DOT | LONG | 1.278 → 1.257 | SL | $-1.72 |
| 83 | 23.04 02:15 | BAT | LONG | 0.1035 → 0.1017 | SL | $-1.82 |
| 82 | 23.04 02:05 | CYBER | LONG | 0.534 → 0.526 | SL | $-1.58 |
| 81 | 23.04 01:39 | GMT | LONG | 0.01168 → 0.01152 | SL | $-1.45 |
| 80 | 23.04 00:55 | LISTA | SHORT | 0.0865 → 0.0854 | TRAIL | +$1.19 |
| 79 | 23.04 00:42 | BTR | SHORT | 0.03544 → 0.03624 | SL | $-2.34 |
| 78 | 23.04 00:38 | WLD | SHORT | 0.2708 → 0.2681 | TRAIL | +$0.92 |
| 77 | 22.04 18:01 | MAV | SHORT | 0.01554 → 0.01554 | TIME | $-0.08 |
| 76 | 22.04 14:53 | COOKIE | SHORT | 0.01694 → 0.0167 | TRAIL | +$1.34 |
| 75 | 22.04 07:39 | KAS | LONG | 0.0344 → 0.03487 | TRAIL | +$1.29 |
| 74 | 22.04 07:21 | BARD | SHORT | 0.307 → 0.3113 | SL | $-1.48 |
| 73 | 22.04 06:52 | MLN | SHORT | 3.025 → 2.993 | TRAIL | +$0.98 |
| 72 | 22.04 05:13 | APE | LONG | 0.1017 → 0.1025 | TRAIL | +$0.71 |
| 71 | 22.04 04:49 | ARB | LONG | 0.1254 → 0.1272 | TRAIL | +$1.36 |
| 70 | 22.04 04:24 | AIXBT | SHORT | 0.02653 → 0.02689 | SL | $-1.44 |
| 69 | 21.04 14:46 | GRASS | SHORT | 0.3389 → 0.3356 | TRAIL | +$0.89 |
| 68 | 21.04 12:35 | BANANAS31 | SHORT | 0.009812 → 0.00969 | TRAIL | +$1.16 |
| 67 | 21.04 11:01 | WLFI | SHORT | 0.079 → 0.0789 | TIME | +$0.05 |
| 66 | 21.04 09:00 | AVAX | SHORT | 9.32 → 9.32 | TIME | $-0.08 |
| 65 | 21.04 05:23 | SNX | SHORT | 0.2952 → 0.289 | TRAIL | +$2.02 |
| 64 | 21.04 05:11 | WCT | SHORT | 0.0595 → 0.0588 | TRAIL | +$1.10 |
| 63 | 21.04 04:05 | BANANAS31 | SHORT | 0.009709 → 0.0096 | TRAIL | +$1.04 |
| 62 | 21.04 02:55 | BEL | SHORT | 0.1107 → 0.1124 | SL | $-1.62 |
| 61 | 21.04 02:15 | ENA | LONG | 0.1145 → 0.1118 | SL | $-2.44 |
| 60 | 21.04 01:35 | DOOD | SHORT | 0.003141 → 0.003103 | TRAIL | +$1.13 |
| 59 | 21.04 00:22 | SCR | SHORT | 0.044 → 0.0446 | SL | $-1.44 |
| 58 | 20.04 23:21 | BANANAS31 | SHORT | 0.009827 → 0.009727 | TRAIL | +$0.94 |
| 57 | 20.04 19:20 | ENA | LONG | 0.1138 → 0.1152 | TRAIL | +$1.15 |
| 56 | 20.04 17:06 | TNSR | SHORT | 0.03954 → 0.03876 | TRAIL | +$1.89 |
| 55 | 20.04 16:08 | LISTA | LONG | 0.0892 → 0.0905 | TRAIL | +$1.38 |
| 54 | 20.04 09:23 | KAS | LONG | 0.03422 → 0.03457 | TRAIL | +$0.94 |
| 53 | 20.04 09:22 | ENA | LONG | 0.1146 → 0.1182 | TRAIL | +$3.06 |
| 52 | 20.04 08:31 | BANK | SHORT | 0.03593 → 0.03552 | TRAIL | +$1.06 |
| 51 | 20.04 06:32 | HFT | LONG | 0.01505 → 0.01517 | TRAIL | +$0.72 |
| 50 | 20.04 03:15 | ENA | LONG | 0.1133 → 0.1142 | TRAIL | +$0.71 |
| 49 | 20.04 00:58 | ALPINE | LONG | 0.437 → 0.4255 | SL | $-2.71 |
| 48 | 20.04 00:16 | ARB | LONG | 0.1254 → 0.1228 | SL | $-2.15 |
| 47 | 20.04 00:13 | BICO | LONG | 0.0238 → 0.02335 | SL | $-1.97 |
| 46 | 19.04 21:33 | ARB | LONG | 0.1242 → 0.1256 | TRAIL | +$1.05 |
| 45 | 19.04 02:00 | ID | LONG | 0.03258 → 0.03235 | TIME | $-0.79 |
| 44 | 19.04 02:00 | ATOM | LONG | 1.797 → 1.78 | TIME | $-1.03 |
| 43 | 18.04 20:37 | LAYER | LONG | 0.0862 → 0.0847 | SL | $-1.82 |
| 42 | 18.04 20:33 | 1000SHIB | LONG | 0.006129 → 0.006035 | SL | $-1.61 |
| 41 | 18.04 20:25 | AKT | LONG | 0.4835 → 0.4701 | SL | $-2.85 |
| 40 | 18.04 16:36 | HYPER | LONG | 0.0989 → 0.1005 | TRAIL | +$1.54 |
| 39 | 18.04 15:28 | TOSHI | LONG | 0.0001849 → 0.0001825 | SL | $-1.38 |
| 38 | 18.04 15:00 | PUNDIX | LONG | 0.1522 → 0.1532 | TRAIL | +$0.58 |
| 37 | 18.04 13:02 | AVAX | LONG | 9.558 → 9.412 | SL | $-1.61 |
| 36 | 18.04 10:36 | CAKE | LONG | 1.5939 → 1.565 | SL | $-1.89 |
| 35 | 18.04 03:04 | BIO | LONG | 0.02812 → 0.02859 | TRAIL | +$1.59 |
| 34 | 17.04 22:04 | BANK | LONG | 0.03797 → 0.03857 | TRAIL | +$1.50 |
| 33 | 17.04 21:03 | GPS | LONG | 0.008569 → 0.008726 | TRAIL | +$1.75 |
| 32 | 17.04 20:09 | TA | LONG | 0.04227 → 0.04284 | TRAIL | +$1.27 |
| 31 | 17.04 18:37 | BANANAS31 | LONG | 0.01036 → 0.010485 | TRAIL | +$1.13 |
| 30 | 17.04 15:04 | MLN | SHORT | 3.163 → 3.134 | TRAIL | +$0.84 |
| 29 | 17.04 11:22 | GPS | LONG | 0.008615 → 0.008468 | SL | $-1.79 |
| 28 | 17.04 04:29 | NIGHT | SHORT | 0.03697 → 0.03648 | TRAIL | +$1.25 |
| 27 | 17.04 02:54 | PTB | LONG | 0.00109 → 0.0011 | TRAIL | +$0.84 |
| 26 | 17.04 02:47 | ID | SHORT | 0.03161 → 0.03284 | SL | $-3.97 |
| 25 | 16.04 21:34 | BTC | LONG | 74203 → 74928 | TRAIL | +$0.90 |
| 24 | 16.04 16:14 | CATI | SHORT | 0.04851 → 0.04686 | TRAIL | +$3.32 |
| 23 | 16.04 16:01 | TA | LONG | 0.04245 → 0.04153 | SL | $-2.25 |
| 22 | 16.04 04:44 | DEGO | SHORT | 0.28 → 0.2841 | SL | $-1.54 |
| 21 | 16.04 03:44 | GPS | LONG | 0.008422 → 0.00836 | TIME | $-0.82 |
| 20 | 16.04 03:07 | ID | SHORT | 0.03149 → 0.03137 | TRAIL | +$0.30 |
| 19 | 15.04 22:53 | FET | SHORT | 0.2322 → 0.2305 | TRAIL | +$0.65 |
| 18 | 15.04 20:48 | FRAX | LONG | 0.4195 → 0.4255 | TRAIL | +$1.35 |
| 17 | 15.04 19:23 | ARPA | SHORT | 0.00929 → 0.00941 | TIME | $-1.37 |
| 16 | 15.04 18:40 | HUMA | LONG | 0.016937 → 0.017169 | TRAIL | +$1.29 |
| 15 | 15.04 17:48 | JELLYJELLY | LONG | 0.04387 → 0.04467 | TRAIL | +$1.74 |
| 14 | 15.04 16:13 | BANANAS31 | LONG | 0.010228 → 0.010073 | SL | $-1.60 |
| 13 | 15.04 13:05 | FHE | LONG | 0.01747 → 0.01779 | TRAIL | +$1.75 |
| 12 | 15.04 10:47 | PUNDIX | LONG | 0.1461 → 0.1454 | TIME | $-0.56 |
| 11 | 15.04 10:15 | B2 | LONG | 0.6732 → 0.6853 | TRAIL | +$1.72 |
| 10 | 15.04 08:32 | B2 | LONG | 0.6651 → 0.6684 | TRAIL | +$0.42 |
| 9 | 15.04 07:01 | ANIME | LONG | 0.004576 → 0.004651 | TRAIL | +$1.56 |
| 8 | 15.04 05:11 | BSV | SHORT | 15.56 → 15.43 | TIME | +$0.76 |
| 7 | 15.04 03:31 | WLD | LONG | 0.2925 → 0.2946 | TRAIL | +$0.64 |
| 6 | 15.04 03:15 | IMX | LONG | 0.1442 → 0.1466 | TRAIL | +$1.58 |
| 5 | 15.04 02:10 | BEAMX | LONG | 0.001852 → 0.001885 | TRAIL | +$1.70 |
| 4 | 14.04 22:21 | DUSK | LONG | 0.14311 → 0.14596 | TRAIL | +$1.91 |
| 3 | 14.04 19:31 | DUSK | LONG | 0.14506 → 0.14236 | SL | $-1.94 |
| 2 | 14.04 18:49 | ARB | LONG | 0.1101 → 0.111 | TRAIL | +$0.74 |
| 1 | 14.04 17:09 | WLFI | SHORT | 0.0826 → 0.0816 | TRAIL | +$1.13 |
22 урока, от первой строки кода до работающего бота на бирже. Claude Code + Python + Binance API.
Смотреть цены →